Перейти к туру: | |
1/4 1/2 Ф | |
Участники | |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) | |
Фотогалерея |
1/4 финала | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | ЭЛО | Игрок | ||||||||||||||||
Пономарев, Р | 2627 | 1:0 | 1/2 | 2446 | Дженни, Ф | ||||||||||||||||
де Фройгт, Д | 2498 | 0:1 | 1:0 | 2593 | Малахов, В | ||||||||||||||||
Грищук, А | 2581 | 1:0 | 1/2 | 2501 | Фрессине, Л | ||||||||||||||||
Галкин, А | 2566 | 1/2 | 1:0 | 2565 | Бу Сянчжи | ||||||||||||||||
Тай-брейк | |||||||||||||||||||||
де Фройгт - Малахов - 0:1, 1:0, 1/2, 0:1 | |||||||||||||||||||||
К началу страницы | |||||||||||||||||||||
1/2 финала | |||||||||||||||||||||
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | ЭЛО | Игрок | ||||||||||||||||
За 1-4 места | |||||||||||||||||||||
Пономарев, Р | 2627 | 1:0 | 1/2 | 2566 | Галкин, А | ||||||||||||||||
Малахов, В | 2593 | 1/2 | 0:1 | 2581 | Грищук, А | ||||||||||||||||
За 5-8 места | |||||||||||||||||||||
Дженни, Ф | 2446 | 0:1 | 1/2 | 2565 | Бу Сянчжи | ||||||||||||||||
де Фройгт, Д | 2498 | 1/2 | 1/2 | 2501 | Фрессине, Л | ||||||||||||||||
Тай-брейк | |||||||||||||||||||||
де Фройгт - Фрессине - 1:0, 1:0 | |||||||||||||||||||||
К началу страницы | |||||||||||||||||||||
Финалы | |||||||||||||||||||||
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | ЭЛО | Игрок | ||||||||||||||||
За 1-2 места | |||||||||||||||||||||
Грищук, А | 2581 | 1/2 | 1:0 | 2627 | Пономарев, Р | ||||||||||||||||
За 3-4 места | |||||||||||||||||||||
Малахов, В | 2593 | 0:1 | 1:0 | 2566 | Галкин, А | ||||||||||||||||
За 5-6 места | |||||||||||||||||||||
Бу Сянчжи | 2565 | 0:1 | 0:1 | 2498 | де Фройгт, Д | ||||||||||||||||
За 7-8 места | |||||||||||||||||||||
Дженни, Ф | 2446 | 1/2 | 1/2 | 2501 | Фрессине, Л | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
К началу страницы |
Игрок | Страна | Зв | ЭЛО |
---|---|---|---|
Пономарев, Руслан | Украина | мг | 2627 |
Малахов, Владимир | Россия | мг | 2593 |
Грищук, Aлександр | Россия | мм | 2581 |
Галкин, Александр | Россия | мг | 2566 |
Бу Сянчжи | Китай | мм | 2565 |
Фрессине, Лорен | Франция | мм | 2501 |
де Фройгт, Деннис | Нидерланды | мм | 2498 |
Дженни, Флориан | Швейцария | мм | 2446 |
К началу страницы |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) | |
Фотогалерея |