Перейти к кругу: | |
1 2 1/4 1/2 Ф | |
Участницы | |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |
1-й круг | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | ЭЛО | Игрок | ||||||||||||||||||||
Нилл, Д | 2179 | 1/2 | 0:1 | 2545 | Чибурданидзе, М | ||||||||||||||||||||
Гросар, К | 2211 | 1/2 | 1/2 | 2471 | Жукова, Н | ||||||||||||||||||||
Хурцидзе, Н | 2464 | 1:0 | 1/2 | 2248 | Джавахишвили, Л | ||||||||||||||||||||
Мелия, С | 0:1 | 0:1 | 2451 | Ковалевская, Е | |||||||||||||||||||||
Хурцилава, И | 2250 | 0:1 | 1/2 | 2441 | Затонских, А | ||||||||||||||||||||
Славина, И | 2261 | 0:1 | 1/2 | 2420 | Степовая, Т | ||||||||||||||||||||
Мкртчян, Л | 2277 | 1/2 | 1/2 | 2414 | Матвеева, С | ||||||||||||||||||||
Ломинеишвили, М | 2290 | 1/2 | 0:1 | 2409 | Василевич, Т | ||||||||||||||||||||
Рейзнике, Д | 2259 | 1/2 | 0:1 | 2408 | Мадл, И | ||||||||||||||||||||
Александрова, О | 2400 | 0:1 | 0:1 | 2298 | Покорна, Р | ||||||||||||||||||||
Матнадзе, А | 2307 | 1:0 | 1:0 | 2218 | Хмиадашвили, Т | ||||||||||||||||||||
Гаприндашвили, Н | 2383 | 1:0 | 1/2 | 2307 | Галянина, Ю | ||||||||||||||||||||
Александрия, Н | 2320 | 1:0 | 1:0 | 2377 | Гапоненко, И | ||||||||||||||||||||
Радзиевич, И | 2377 | 1:0 | 1:0 | 2321 | Оларашу, Г | ||||||||||||||||||||
Эйдельсон, Р | 2333 | 0:1 | 1:0 | 2362 | Гуриели, Н | ||||||||||||||||||||
Софиева, А | 2345 | 1/2 | 0:1 | 2336 | Лагвилава, Г | ||||||||||||||||||||
Тай-брейк | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
К началу страницы | |||||||||||||||||||||||||
2-й круг | |||||||||||||||||||||||||
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | ЭЛО | Игрок | ||||||||||||||||||||
Лагвилава, Г | 2336 | 0:1 | 0:1 | 2545 | Чибурданидзе, М | ||||||||||||||||||||
Жукова, Н | 2471 | 1:0 | 1/2 | 2362 | Гуриели, Н | ||||||||||||||||||||
Радзиевич, И | 2377 | 1:0 | 0:1 | 2464 | Хурцидзе, Н | ||||||||||||||||||||
Ковалевская, Е | 2451 | 1:0 | 1:0 | 2320 | Александрия, Н | ||||||||||||||||||||
Гаприндашвили, Н | 2383 | 1/2 | 1/2 | 2441 | Затонских, А | ||||||||||||||||||||
Степовая, Т | 2420 | 1:0 | 1:0 | 2307 | Матнадзе, А | ||||||||||||||||||||
Покорна, Р | 2298 | 1:0 | 1:0 | 2414 | Матвеева, С | ||||||||||||||||||||
Василевич, Т | 2409 | 1/2 | 1/2 | 2408 | Мадл, И | ||||||||||||||||||||
Тай-брейк | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
К началу страницы | |||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы | |||||||||||||||||||||||||
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | ЭЛО | Игрок | ||||||||||||||||||||
Чибурданидзе, М | 2545 | 1:0 | 0:1 | 2408 | Мадл, И | ||||||||||||||||||||
Затонских, А | 2441 | 0:1 | 1/2 | 2451 | Ковалевская, Е | ||||||||||||||||||||
Радзиевич, И | 2377 | 1/2 | 0:1 | 2420 | Степовая, Т | ||||||||||||||||||||
Покорна, Р | 2298 | 1:0 | 0:1 | 2471 | Жукова, Н | ||||||||||||||||||||
Тай-брейк | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
К началу страницы |
Полуфиналы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | ЭЛО | Игрок |
Чибурданидзе, М | 2545 | 1:0 | 0:1 | 1/2 | 0:1 | 2451 | Ковалевская, Е |
Степовая, Т | 2420 | 0:1 | 0:1 | 1/2 | 2471 | Жукова, Н | |
К началу страницы | |||||||
Финал | |||||||
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | ЭЛО | Игрок |
Жукова, Н | 2471 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1/2 | 2451 | Ковалевская, Е |
К началу страницы |
Игрок | Страна | Зв | ЭЛО |
---|---|---|---|
Чибурданидзе, Майя | Грузия | мг | 2545 |
Жукова, Наталия | Украина | мг | 2471 |
Хурцидзе, Нино | Грузия | мг | 2464 |
Ковалевская, Екатерина | Россия | мг | 2451 |
Затонских, Анна |  Украина | мг | 2441 |
Степовая, Татьяна | Россия | мг | 2420 |
Матвеева, Светлана | Россия | мг | 2414 |
Василевич, Татьяна | Украина | мг | 2409 |
Мадл, Ильдико | Венгрия | мг | 2408 |
Александрова, Ольга | Украина | мг | 2400 |
Гаприндашвили, Нона | Грузия | мг | 2383 |
Гапоненко, Инна | Украина | мг | 2377 |
Радзиевич, Ивета | Польша | мг | 2377 |
Гуриели, Нино | Грузия | мг | 2362 |
Софиева, Айнур | Азербайджан | мг | 2345 |
Лагвилава, Генриета | Белоруссия | мм | 2336 |
Эйдельсон, Раиса | Белоруссия | мг | 2333 |
Оларашу, Габриэла | Румыния | мг | 2321 |
Александрия, Нана | Грузия | мг | 2320 |
Галянина, Юлия | Россия | мм | 2307 |
Матнадзе, Ана | Грузия | мм | 2307 |
Покорна, Регина | Словакия | мм | 2298 |
Ломинеишвили, Майя | Грузия | мг | 2290 |
Мкртчян, Лилит | Армения | мг | 2277 |
Славина, Ирина | Россия | мф | 2261 |
Рейзнике, Дана | Латвия | мм | 2259 |
Хурцилава, Инга | Грузия | мм | 2250 |
Джавахишвили, Лела | Грузия | мм | 2248 |
Хмиадашвили, Тамара | Грузия | мг | 2218 |
Гросар, Кити | Словения | мм | 2211 |
Нилл, Джессика |
Германия
мф
|
2179
|
|
Мелия, С | Грузия | ||
К началу страницы |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |