Перейти к туру: | |
1 2 3 4 1/4 1/2 Ф | |
Победители | |
Список участников | |
Посмотреть записанные партии на Java-viewer'е | |
Скачать записанные партии в формате PGN (zip-архив) |
1-й тур | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | ЭЛО | Игрок |
Свидлер, П | 2684 | 1:0 | 1:0 | 2410 | Соцкий, А | |
Алексеев, Е | 2400 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2538 | Иванов, С |
Асеев, К | 2533 | 0:1 | 0:1 | 2396 | Чепукайтис, Г | |
Смирнов, Л | 2377 | 0:1 | 0:1 | 2530 | Логинов, В | |
Попов, В | 2523 | 1:0 | 1:0 | 2373 | Карасев, В | |
Мальцев, А | 2355 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2509 | Луговой, А |
Емелин, В | 2500 | 0:1 | 0:1 | 2335 | Малофеев, А | |
Елисеев, А | 2327 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2494 | Шапошников, Е |
Новик, М | 2465 | 1:0 | 1:0 | 2320 | Чумаченко, А | |
Стотыка, В | 2316 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2455 | Мартынов, П |
Сивохо, С | 2434 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2308 | Николаев, Н |
Арыкин, А | 2262 | 0:1 | 1/2 | 2425 | Сергеев, В | |
Русанов, М | 2422 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2255 | Езерский, В |
Беляев, В | 0:1 | 0:1 | 2414 | Шушпанов, В | ||
Новиков, М | 2413 | 1:0 | 1:0 | Знаменский, В | ||
Шарков, И | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2411 | Иванов, В | |
К началу страницы | ||||||
2-й тур | ||||||
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | ЭЛО | Игрок |
Шушпанов, В | 2414 | 0:1 | 1/2 | 2684 | Свидлер, П | |
Логинов, В | 2530 | 1:0 | 1/2 | 2413 | Новиков, М | |
Иванов, В | 2411 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2523 | Попов, В |
Луговой, А | 2509 | 1:0 | 1/2 | 2400 | Алексеев, Е | |
Чепукайтис, Г | 2396 | 1/2 | 1:0 | 2465 | Новик, М | |
Мартынов, П | 2455 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2335 | Малофеев, А |
Езерский, В | 2255 | 1/2 | 1/2 | 1:0 | 2434 | Сивохо, С |
Сергеев, В | 2425 | 0:1 | 0:1 | 2327 | Елисеев, А | |
Иванов, С | 2538 | 0:1 | 1/2 | 2355 | Мальцев, А | |
Чумаченко, А | 2320 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2533 | Асеев, К |
Стотыка, В | 2316 | 1:0 | 1:0 | 2500 | Емелин, В | |
Шапошников, Е | 2494 | 1/2 | 0:1 | 2262 | Арыкин, А | |
Николаев, Н | 2308 | 1/2 | 1:0 | 2422 | Русанов, М | |
Соцкий, А | 2410 | 1:0 | 1:0 | Беляев, В | ||
Знаменский, В | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2377 | Смирнов, Л | |
Карасев, В | 2373 | 1/2 | 1/2 | 1:0 | Шарков, И | |
Проигравшие два матча выбывают | ||||||
К началу страницы | ||||||
3-й тур | ||||||
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | ЭЛО | Игрок |
Свидлер, П | 2684 | 1:0 | 1:0 | 2396 | Чепукайтис, Г | |
Логинов, В | 2530 | 1:0 | 1/2 | 2335 | Малофеев, А | |
Попов, В | 2523 | 1/2 | 1/2 | 0:1 | 2255 | Езерский, В |
Луговой, А | 2509 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2327 | Елисеев, А |
Асеев, К | 2533 | 1:0 | 1:0 | 2410 | Соцкий, А | |
Новик, М | 2465 | 0:1 | 0:1 | 2373 | Карасев, В | |
Мартынов, П | 2455 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2400 | Алексеев, Е |
Сивохо, С | 2434 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2316 | Стотыка, В |
Сергеев, В | 2425 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2355 | Мальцев, А |
Шушпанов, В | 2414 | 1:0 | 1:0 | 2262 | Арыкин, А | |
Новиков, М | 2413 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2308 | Николаев, Н |
Иванов, В | 2411 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | Знаменский, В | |
Проигравшие два матча выбывают | ||||||
К началу страницы | ||||||
4-й тур | ||||||
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | ЭЛО | Игрок |
Свидлер, П | 2684 | 1:0 | 1:0 | 2411 | Иванов, В | |
Асеев, К | 2533 | 0:1 | 0:1 | 2355 | Мальцев, А | |
Новиков, М | 2413 | 1/2 | 1/2 | 1:0 | 2316 | Стотыка, В |
Езерский, В | 2255 | 0:1 | 0:1 | 2373 | Карасев, В | |
Луговой, А | 2509 | 0:1 | 0:1 | 2396 | Чепукайтис, Г | |
Шушпанов, В | 2414 | 0:1 | 0:1 | 2327 | Елисеев, А | |
Попов, В | 2523 | 1:0 | 1:0 | 2335 | Малофеев, А | |
Логинов, В | 2530 | 1:0 | 1/2 | 2400 | Алексеев, Е | |
К началу страницы | ||||||
Четвертьфиналы | ||||||
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | ЭЛО | Игрок |
Свидлер, П | 2684 | 1:0 | 1/2 | 2355 | Malcsev, V | |
Попов, В | 2523 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2530 | Логинов, В |
Новиков, М | 2413 | 0:1 | 1/2 | 2373 | Карасев, В | |
Чепукайтис, Г | 2396 | 0:1 | 0:1 | 2327 | Елисеев, А | |
К началу страницы | ||||||
Полуфиналы | ||||||
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | ЭЛО | Игрок |
Свидлер, П | 2684 | 1/2 | 0:1 | 2373 | Карасев, В | |
Логинов, В | 2530 | 0:1 | 1/2 | 2327 | Елисеев, А | |
К началу страницы |
Финалы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | ЭЛО | Игрок |
За 1-2 места | |||||||
Карасев, В | 2373 | 0:1 | 1/2 | 0:1 | 2327 | Елисеев, А | |
За 3-4 места | |||||||
Свидлер, П | 2684 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2530 | Логинов, В |
К началу страницы |
Победители | |||
---|---|---|---|
N | Игрок | Зв | ЭЛО |
1 | Елисеев, А | 2327 | |
2 | Карасев, В | мм | 2373 |
3 | Свидлер, П | мг | 2684 |
4 | Логинов, В | мг | 2530 |
К началу страницы |
Список участников | |
Посмотреть записанные партии на Java-viewer'е | |
Скачать записанные партии в формате PGN (zip-архив) |