Игрок | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карпов, Анатолий | СССР | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 |
Каспаров, Гарри | СССР | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 |
Игрок | Страна | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карпов, Анатолий | СССР | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 |
Каспаров, Гарри | СССР | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 |
Игрок | Страна | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карпов, Анатолий | СССР | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5 |
Каспаров, Гарри | СССР | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
Игрок | Страна | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карпов, Анатолий | СССР | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 5 |
Каспаров, Гарри | СССР | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 3 |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |