Игрок | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петросян, Тигран | СССР | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 7.0 |
Спасский, Борис | СССР | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 5.0 |
Игрок | Страна | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петросян, Тигран | СССР | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 12.5 |
Спасский, Борис | СССР | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 11.5 |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |