Игрок | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ботвинник, Михаил | СССР | x x x x x | = = 1 = = | 1 1 1 1 0 | 1 = 0 1 1 | 1 = 1 = = | 14.0 | 1 |
Смыслов, Василий | СССР | = = 0 = = | x x x x x | 0 0 = 1 = | = = 1 = = | 1 1 0 1 1 | 11.0 | 2 |
Керес, Пауль | СССР | 0 0 0 0 1 | 1 1 = 0 = | x x x x x | 0 = 1 0 = | 1 = 1 1 1 | 10.5 | 3-4 |
Решевский, Сэмуэль | США | 0 = 1 0 0 | = = 0 = = | 1 = 0 1 = | x x x x x | 1 = = 1 1 | 10.5 | 3-4 |
Эйве, Макс | Нидерланды | 0 = 0 = = | 0 0 1 0 0 | 0 = 0 0 0 | 0 = = 0 0 | x x x x x | 4.0 | 5 |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |