N | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белявский, Александр | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 9.5 | 1-2 |
2 | Таль, Михаил | 0 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1-2 |
3 | Ваганян, Рафаэл | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 3-4 |
4 | Полугаевский, Лев | 1 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 9.0 | 3-4 |
5 | Альбурт, Лев | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 8.5 | 5-7 |
6 | Дворецкий, Марк | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 8.5 | 5-7 |
7 | Романишин, Олег | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 5-7 |
8 | Балашов, Юрий | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 8.0 | 8 |
9 | Кузьмин, Геннадий | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 7.5 | 9 |
10 | Васюков, Евгений | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 7.0 | 10-11 |
11 | Цешковский, Виталий | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 7.0 | 10-11 |
12 | Савон, Владимир | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 6.5 | 12 |
13 | Григорян, Карен | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 0 | 6.0 | 13-15 |
14 | Гулько, Борис | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1 | 6.0 | 13-15 |
15 | Тайманов, Марк | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | X | 1/2 | 6.0 | 13-15 |
16 | Купрейчик, Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | X | 3.5 | 16 |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |