41-й чемпионат СССР

Москва, 1973

N Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 О М
 1   Спасский, Борис    X   1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1 1/2 1 1 1 1 1 1  11.5   1 
 2   Карпов, Анатолий  1/2   X   1 1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1  10.5   2-6 
 3   Корчной, Виктор  1/2 0   X   1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1 1/2 1 1 1/2  10.5   2-6 
 4   Кузьмин, Геннадий  1/2 0 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1 1 1 1/2  10.5   2-6 
 5   Петросян, Тигран  1/2 1 1/2 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1  10.5   2-6 
 6   Полугаевский, Лев  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   X   1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1  10.5   2-6 
 7   Геллер, Ефим  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   X   1/2 1 1/2 0 1/2 1/2 0 1/2 1 1 0  8.5   7-8 
 8   Григорян, Карен  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1/2   X   1/2 (1) 1/2 1 1/2 1 1/2 0 0 1/2  8.5   7-8 
 9   Керес, Пауль  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1/2   X   1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1  8.0   9-12 
 10   Савон, Владимир  1 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 (0) 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1  8.0   9-12 
 11   Тайманов, Марк  0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2   X   1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  8.0   9-12 
 12   Таль, Михаил  1/2 1/2 1/2 1/2 0 0 1/2 0 1 1/2 0   X   1/2 1/2 1 1/2 1/2 1  8.0   9-12 
 13   Рашковский, Нухим  0 0 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1/2 1  7.5   13-14 
 14   Тукмаков, Владимир  0 1/2 0 0 1/2 1/2 1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1  7.5   13-14 
 15   Аверкин, Орест  0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2   X   1/2 0 1  7.0   15-16 
 16   Смыслов, Василий  0 1/2 0 0 1/2 1/2 0 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   X   1/2 1/2  7.0   15-16 
 17   Свешников, Евгений  0 1/2 0 0 0 1/2 0 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2   X   0  6.5   17 
 18   Белявский, Александр  0 0 1/2 1/2 0 0 1 1/2 0 0 1/2 0 0 0 0 1/2 1   X    4.5   18 

"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

Домой РШБ
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000