40-й чемпионат СССР, Баку, 1972

40-й чемпионат СССР

Баку, 1972

N Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 О М
 1   Таль, Михаил    X   1/2 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1  15.0   1 
 2   Тукмаков, Владимир  1/2   X   1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 1 1 0 1 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 1 1 1/2 1  13.0   2 
 3   Кузьмин, Геннадий  1/2 1/2   X   1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 0 0 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2 1/2  12.5   3-5 
 4   Мухин, Михаил  0 1/2 0   X   1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2  12.5   3-5 
 5   Савон, Владимир  0 1 1/2 1/2   X   1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1 1/2 1 1/2 1  12.5   3-5 
 6   Балашов, Юрий  0 1/2 1/2 1/2 0   X   0 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 0 1/2  11.5   6-7 
 7   Васюков, Евгений  1/2 1 1/2 0 1/2 1   X   1 1/2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1/2 1/2 1/2 1  11.5   6-7 
 8   Багиров, Владимир  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0   X   1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 0  11.0   8-9 
 9   Фурман, Семен  0 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 0   X   0 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2  11.0   8-9 
 10   Лейн, Анатолий  1/2 0 0 1/2 1/2 0 1 1/2 1   X   0 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1  10.5   10-11 
 11   Холмов, Ратмир  1/2 1 1/2 1/2 0 0 1 1/2 0 1   X   1/2 1 1/2 0 0 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2  10.5   10-11 
 12   Разуваев, Юрий  1/2 0 1 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 0 1/2 1/2 1  10.0   12 
 13   Бронштейн, Давид  0 1/2 1 0 1/2 1/2 0 0 0 0 0 1/2   X   1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1  9.5   13-16 
 14   Джинджихашвили, Роман  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0 1/2 0 0 1/2 1/2 0   X   1/2 1 0 1/2 1/2 1 1 1  9.5   13-16 
 15   Капенгут, Альберт  1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1 1/2 0 1/2   X   1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2  9.5   13-16 
 16   Шамкович, Леонид  0 0 1/2 0 1/2 1/2 1 1/2 0 1/2 1 1/2 1/2 0 0   X   1 1/2 1/2 1 1/2 1/2  9.5   13-16 
 17   Григорян, Карен  1/2 0 0 1/2 1 0 1 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1 1/2 0   X   0 0 1/2 1/2 1  9.0   17-20 
 18   Гуфельд, Эдуард  1/2 1/2 1/2 0 0 1/2 1 1/2 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1   X   1/2 1/2 1/2 0  9.0   17-20 
 19   Зильберштейн, Валерий  0 0 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2   X   1/2 0 0  9.0   17-20 
 20   Рашковский, Нухим  1/2 0 1/2 1/2 0 0 1/2 0 1/2 1 1/2 1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2 1/2   X   1 1  9.0   17-20 
 21   Жидков, Валерий  0 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1 0   X   1/2  8.5   21 
 22   Альбурт, Лев  0 0 1/2 1/2 0 1/2 0 1 1/2 0 1/2 0 0 0 1/2 1/2 0 1 1 0 1/2   X    7.0   22 

"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

Домой РШБ
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000