N | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Савон, Владимир | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 15.0 | 1 |
2 | Смыслов, Василий | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 13.5 | 2-3 |
3 | Таль, Михаил | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 13.5 | 2-3 |
4 | Карпов, Анатолий | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 13.0 | 4 |
5 | Балашов, Юрий | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 5-6 |
6 | Штейн, Леонид | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 5-6 |
7 | Бронштейн, Давид | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 11.5 | 7-8 |
8 | Полугаевский, Лев | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 11.5 | 7-8 |
9 | Тайманов, Марк | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 11.0 | 9 |
10 | Капенгут, Альберт | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 10-11 |
11 | Крогиус, Николай | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 10.5 | 10-11 |
12 | Лейн, Анатолий | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 10.0 | 12-13 |
13 | Платонов, Игорь | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 12-13 |
14 | Геллер, Ефим | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | X | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 9.5 | 14 |
15 | Карасев, Владимир | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 15-16 |
16 | Шамкович, Леонид | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 9.0 | 15-16 |
17 | Ваганян, Рафаэл | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 8.5 | 17-19 |
18 | Николаевский, Юрий | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 8.5 | 17-19 |
19 | Тукмаков, Владимир | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 8.5 | 17-19 |
20 | Григорян, Карен | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 8.0 | 20-22 |
21 | Джинджихашвили, Роман | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | X | 1/2 | 8.0 | 20-22 |
22 | Цейтлин, Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 8.0 | 20-22 |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |