N | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корчной, Виктор | X | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 16.0 | 1 |
2 | Тукмаков, Владимир | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 2 |
3 | Штейн, Леонид | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 14.0 | 3 |
4 | Балашов, Юрий | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | 4 |
5 | Гипслис, Айвар | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 12.0 | 5-7 |
6 | Карпов, Анатолий | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 12.0 | 5-7 |
7 | Савон, Владимир | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 12.0 | 5-7 |
8 | Авербах, Юрий | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 11.0 | 8-9 |
9 | Подгаец, Михаил | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 11.0 | 8-9 |
10 | Багиров, Владимир | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 10.5 | 10-12 |
11 | Дементьев, Олег | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 10.5 | 10-12 |
12 | Либерзон, Владимир | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 10.5 | 10-12 |
13 | Дорошкевич, Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 13-14 |
14 | Холмов, Ратмир | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 10.0 | 13-14 |
15 | Антошин, Владимир | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | X | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 9.5 | 15-16 |
16 | Зайцев, Игорь | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 9.5 | 15-16 |
17 | Ваганян, Рафаэл | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 9.0 | 17-18 |
18 | Микенас, Владас | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 17-18 |
19 | Карасев, Владимир | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1 | 8.5 | 19 |
20 | Платонов, Игорь | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1 | 1 | 7.5 | 20 |
21 | Цейтлин, Марк | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 6.0 | 21 |
22 | Моисеев, Олег | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5.5 | 22 |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |