N | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бронштейн, Давид | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 13.0 | 1-2 |
2 | Смыслов, Василий | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | 1-2 |
3 | Геллер, Ефим | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 3-4 |
4 | Тайманов, Марк | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 12.5 | 3-4 |
5 | Болеславский, Исаак | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 11.5 | 5-7 |
6 | Котов, Александр | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 5-7 |
7 | Фурман, Семен | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 5-7 |
8 | Керес, Пауль | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 11.0 | 8 |
9 | Аронин, Лев | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 10.0 | 9-10 |
10 | Холмов, Ратмир | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 10.0 | 9-10 |
11 | Флор, Сало | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 9.0 | 11 |
12 | Сокольский, Алексей | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 8.5 | 12 |
13 | Копылов, Николай | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | X | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 8.0 | 13-15 |
14 | Лилиенталь, Андре | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 8.0 | 13-15 |
15 | Микенас, Владас | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 8.0 | 13-15 |
16 | Петросян, Тигран | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 16 |
17 | Рагозин, Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 6.5 | 17 |
18 | Гольдберг, Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1/2 | 6.0 | 18-20 |
19 | Левенфиш, Григорий | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1 | 6.0 | 18-20 |
20 | Люблинский, Виктор | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 6.0 | 18-20 |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |