15-й чемпионат СССР

Ленинград, 1947

N Игрок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 О М
 1   Керес, Пауль    X   1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1 0  14.0   1 
 2   Болеславский, Исаак  1/2   X   1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1  13.0   2 
 3   Бондаревский, Игорь  1/2 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2 1 0  12.0   3-4 
 4   Смыслов, Василий  0 1/2 1/2   X   1 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1 0 1 1/2 1 1/2 1/2 1/2  12.0   3-4 
 5   Толуш, Александр  0 0 1/2 0   X   1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1 1/2 1 1/2 1/2 1 1/2  11.5   5 
 6   Бронштейн, Давид  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   X   0 1/2 1/2 0 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1  11.0   6 
 7   Лилиенталь, Андре  1/2 1/2 1/2 0 0 1   X   1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1  10.5   7-8 
 8   Флор, Сало  1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   X   1/2 1/2 1/2 1 0 0 1/2 1 0 1 1 1  10.5   7-8 
 9   Рагозин, Вячеслав  0 0 0 0 0 1/2 0 1/2   X   1 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1/2 1 1 1  10.0   9 
 10   Каспарян, Генрих  0 1/2 0 0 0 1 0 1/2 0   X   1 1/2 0 1 1 1/2 1 0 1 1  9.0   10-12 
 11   Левенфиш, Григорий  0 1/2 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0   X   1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 0  9.0   10-12 
 12   Макагонов, Владимир  0 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2 1/2   X   1/2 1/2 0 1 1/2 1 1/2 1  9.0   10-12 
 13   Кан, Илья  1/2 0 1/2 0 0 1/2 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2   X   0 1/2 0 1 1/2 0 1/2  8.0   13-15 
 14   Уфимцев, Анатолий  0 0 0 1 0 1/2 1/2 1 0 0 1/2 1/2 1   X   1/2 0 1/2 1/2 1/2 1  8.0   13-15 
 15   Юдович, Михаил  1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0 1/2 1 1/2 1/2   X   0 0 1/2 1/2 1  8.0   13-15 
 16   Алаторцев, Владимир  0 0 1/2 1/2 0 1/2 1/2 0 0 1/2 0 0 1 1 1   X   1 1/2 0 1/2  7.5   16 
 17   Аронин, Лев  1/2 1/2 0 0 1/2 0 1/2 1 1/2 0 0 1/2 0 1/2 1 0   X   1/2 0 1  7.0   17-18 
 18   Гольденов, Борис  0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0 0 1 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   X   1 0  7.0   17-18 
 19   Дубинин, Петр  0 1/2 0 1/2 0 0 1/2 0 0 0 0 1/2 1 1/2 1/2 1 1 0   X   1/2  6.5   19-20 
 20   Кламан, Константин  1 0 1 1/2 1/2 0 0 0 0 0 1 0 1/2 0 0 1/2 0 1 1/2   X    6.5   19-20 

"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

Домой РШБ
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000