N | Игрок | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левенфиш, Григорий | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 1-2 |
2 | Рабинович, Илья | 1/2 | X | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 12.0 | 1-2 |
3 | Богатырчук, Федор | 1/2 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 11.5 | 3-4 |
4 | Рюмин, Николай | 1/2 | 1 | 0 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 11.5 | 3-4 |
5 | Алаторцев, Владимир | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 10.5 | 5-8 |
6 | Лисицын, Георгий | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | X | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 10.5 | 5-8 |
7 | Рагозин, Вячеслав | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 5-8 |
8 | Чеховер, Виталий | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 10.5 | 5-8 |
9 | Белавенец, Сергей | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 10.0 | 9-12 |
10 | Кан, Илья | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 9-12 |
11 | Макагонов, Владимир | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 10.0 | 9-12 |
12 | Юдович, Михаил | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | X | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 10.0 | 9-12 |
13 | Вересов, Гавриил | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 13-14 |
14 | Панов, Василий | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 13-14 |
15 | Мазель, Исаак | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 8.5 | 15-16 |
16 | Савицкий, Леонид | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 15-16 |
17 | Раузер, Всеволод | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 17 |
18 | Дубинин, Петр | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 7.0 | 18-19 |
19 | Ильин-Женевский, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1/2 | 7.0 | 18-19 |
20 | Фрейман, Сергей | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | X | 4.5 | 20 |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |