Межзональный турнир, Рига, 1979

N Игрок Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 О М
 1   Таль, Михаил   СССР    X   1 1/2 1/2 1 1 1/2 1 1 1 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1  14.0   1 
 2   Полугаевский, Лев   СССР  0   X   1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 0 1/2 1 1/2 1 1/2 1/2 1 1  11.5   2 
 3   Адорьян, Андраш   Венгрия  1/2 1/2   X   1/2 0 0 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2  11.0   3-4 
 4   Рибли, Золтан   Венгрия  1/2 1/2 1/2   X   1 0 0 1/2 1 1/2 1/2 1 1 1 1/2 1/2 1 1  11.0   3-4 
 5   Георгиу, Флорин   Румыния  0 1/2 1 0   X   1/2 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 1 1 0 1  10.5   5-6 
 6   Романишин, Олег   СССР  0 0 1 1 1/2   X   1 0 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1 1 1/2  10.5   5-6 
 7   Ларсен, Бент   Дания  1/2 0 0 1 1/2 0   X   0 1 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2 1  10.0   7 
 8   Кузьмин, Геннадий   СССР  0 0 1/2 1/2 0 1 1   X   1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 0 1  9.0   8-10 
 9   Майлс, Энтони   Англия  0 0 0 0 1/2 1/2 0 0   X   1 1/2 1/2 1 1 1 1 1 1  9.0   8-10 
 10   Цешковский, Виталий   СССР  0 1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 0   X   0 1/2 1/2 1 1 1 1 1/2  9.0   8-10 
 11   Тарджан, Джеймс   США  0 1/2 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1   X   0 1 0 1 0 1/2 1  8.0   11 
 12   Грюнфельд, Йегуда   Израиль  1/2 0 1/2 0 1/2 0 0 1/2 1/2 1/2 1   X   0 1 1 0 1/2 1  7.5   12 
 13   Любоевич, Любомир   Югославия  0 1/2 0 0 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 0 1   X   1/2 1/2 1 1 0  6.5   13 
 14   Буазиз, Слим   Тунис  1/2 0 1/2 0 0 1/2 0 0 0 0 1 0 1/2   X   0 1/2 1 1  5.5   14-16 
 15   Меднис, Эдмар   США  0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 1/2 0 0 0 0 1/2 1   X   1/2 1/2 1  5.5   14-16 
 16   ван Римсдейк, Герман   Бразилия  1/2 1/2 0 1/2 0 0 0 1/2 0 0 1 1 0 1/2 1/2   X   1/2 0  5.5   14-16 
 17   Тройш, Франсишку   Бразилия  0 0 0 0 1 0 1/2 1 0 0 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2   X   1/2  5.0   17 
 18   Родригес, Рубен   Филиппины  0 0 1/2 0 0 1/2 0 0 0 1/2 0 0 1 0 0 1 1/2   X    4.0   18 

"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

Домой РШБ
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000