N | Игрок | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпов, Анатолий | СССР | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1-2 |
2 | Корчной, Виктор | СССР | 1/2 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 1-2 |
3 | Бирн, Роберт | США | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 3 |
4 | Смейкал, Ян | Чехословакия | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 4 |
5 | Ларсен, Бент | Дания | 1/2 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 10.0 | 5-6 |
6 | Хюбнер, Роберт | ФРГ | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 10.0 | 5-6 |
7 | Кузьмин, Геннадий | СССР | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 9.5 | 7 |
8 | Глигорич, Светозар | Югославия | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 8-10 |
9 | Тайманов, Марк | СССР | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 8.5 | 8-10 |
10 | Таль, Михаил | СССР | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | X | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 8-10 |
11 | Кинтерос, Мигель | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 7.5 | 11-12 |
12 | Радулов, Иван | Болгария | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 7.5 | 11-12 |
13 | Торре, Эугенио | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 13-14 |
14 | Ульман, Вольфганг | ГДР | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 7.0 | 13-14 |
15 | Рукавина, Ян | Югославия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1/2 | 6.5 | 15 |
16 | Тукмаков, Владимир | СССР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1 | 6.0 | 16 |
17 | Эстевез, Гильермо | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1 | 4.5 | 17 |
18 | Куэллар, Мигель | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | X | 1.5 | 18 |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |