N | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | X | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 41.5 | 1 |
2 | Венгрия | 2.0 | X | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 31.0 | 2 |
3 | Югославия | 2.0 | 4.5 | X | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 30.0 | 3 |
4 | Румыния | 2.5 | 2.5 | 2.5 | X | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 29.0 | 4 |
5 | Болгария | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | X | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 25.0 | 5-6 |
6 | ФРГ | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | X | 6.0 | 5.0 | 25.0 | 5-6 |
7 | Чехословакия | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | X | 4.5 | 21.5 | 7 |
8 | Англия | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | X | 21.0 | 8 |
Составы команд | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |