The 56 Women Russia Championship (top league)
28 June - 7 July, Orel


Final Standings:



1. 8 Gunina Valentina 7.0 44.0  33.0 33.75 2352 2498 +1.60 
2. 13 Komiagina Maria 6.0 51.0 47 35.0 33.25 2341 2469 +1.50 
 11 Tairova Elena 6.0 48.5 44,5 34.5 29.50 2342 2485 +1.77 
 29 Bodnaruk Anastasia 6.0 46.5 42,5 30.5 30.25 2224 2477 +3.03 
 1 Korbut Ekaterina 6.0 46.5 42,5 29.5 30.00 2442 2428 -0.21 
 6 Shadrina Tatiana 6.0 44.0 41 26.5 29.00 2371 2424 +0.60 
 3 Zaiatz Elena 6.0 44.0 40,5 29.5 28.00 2417 2450 +0.33 
8. 4 Ovod Evgenija 5.5 46.0 42 30.5 25.25 2395 2392 +0.01 
 31 Meshcheriakova Evgenia 5.5 45.0 41,5 27.5 25.00 2203 2428 +2.71 
 21 Malysheva Polina 5.5 45.5 41,5 25.5 26.00 2298 2443 +1.81 
11. 5 Sudakova Irina 5.0 46.0 42 28.0 22.50 2391 2350 -0.58 
 17 Guseva Marina 5.0 41.5 40 23.5 20.50 2319 2333 +0.14 
 12 Shumiakina Tatiana 5.0 41.0 39,5 26.0 20.50 2341 2303 -0.49 
 14 Hasanova Elmira 5.0 40.5 38 25.0 20.00 2340 2356 +0.14 
 26 Solovjova Valentina 5.0 39.5 36 21.5 21.00 2265 2352 +1.04 
 16 Fominykh Maria 5.0 32.0 31 18.5 15.25 2332 2259 -0.94 
17. 9 Chistiakova Tamara 4.5 49.0 45 29.0 24.00 2351 2304 -0.63 
 15 Kursova Maria 4.5 45.5 41,5 25.0 20.50 2333 2289 -0.54 
 2 Pogonina Natalija 4.5 36.0 33 20.5 17.75 2440 2266 -2.07 
20. 27 Bezgodova Svetlana 4.0 40.0 39 18.5 13.50 2243 2237 -0.05 
 34 Airapetian Tatevik 4.0 41.5 38,5 23.0 16.50 2155 2292 +1.66 
 32 Girya Olga 4.0 39.5 38 21.5 14.00 2201 2257 +0.76 
 10 Vasilevich Irina 4.0 40.5 37,5 22.5 17.25 2345 2211 -1.58 
 22 Shaidullina Sandugach 4.0 39.5 37 20.0 16.25 2293 2277 -0.14 
 20 Zakurdjaeva Irina 4.0 37.5 36 16.0 13.50 2298 2231 -0.77 
 28 Kirillova Varvara 4.0 37.0 35,5 19.0 14.50 2225 2269 +0.58 
 23 Ubiennykh Ekaterina 4.0 36.5 35,5 18.0 13.00 2282 2223 -0.68 
 7 Kochetkova Julia 4.0 38.5 35 21.0 16.25 2366 2218 -1.76 
 24 Fatalibekova Elena 4.0 34.5 33 16.5 11.25 2277 2217 -0.68 
 30 Dolgova Olga 4.0 33.0 32 17.0 10.75 2219 2210 -0.05 
31. 18 Kovanova Baira 3.5 41.0 40 21.5 11.50 2307 2212 -1.18 
 19 Lomako Anna 3.5 34.5 33,5 15.5 9.00 2304 2175 -1.63 
33. 25 Tarasova Viktoriya 3.0 36.0  17.0 10.25 2276 2152 -1.50 
34. 33 Avdeenko Tatiana 2.5 32.0  12.0 5.75 2191 2063 -1.55 
35. 35 Korchenkova Irina 1.5 33.5  9.0 5.75 2013 1955 -0.57 
36. 36 Uljianova Nadezhda 1.0 31.0  3.0 1.50 1984 1890 -0.62 



       



Main page Store
Webmaster - Alena Alekseeva
Shahcom Company, © 2005