White nights 2003

Saint-Petersburg, 30th June - 8th July, 2003

Results and pairings



Round 1
N White  -  Black
1 Sivokho ( 0 )  -  Tumanov ( 0 ) 1-17 ½
2 Bratchenko ( 0 )  -  Kokarev ( 0 ) 18-2 0-1
3 Eliseev ( 0 )  -  Mirovshikov ( 0 ) 3-19 0-1
4 Yandarbiev ( 0 )  -  Shinkevich ( 0 ) 20-4 0-1
5 Yagupov ( 0 )  -  Chepukaitis ( 0 ) 5-21 ½
6 Biriukov ( 0 )  -  Gavrilov ( 0 ) 22-6 ½
7 Ekdyshman ( 0 )  -  Smirnov ( 0 ) 7-23 1-0
8 Rodionov ( 0 )  -  Soloviov ( 0 ) 24-8 1-0
9 Karasev ( 0 )  -  Nechepurenko ( 0 ) 9-25 ½
10 Pisakov ( 0 )  -  Sergeev ( 0 ) 26-10 0-1
11 Shchukin ( 0 )  -  Utkin ( 0 ) 11-27 0-1
12 Kashliak ( 0 )  -  Obodchuk ( 0 ) 28-12 0-1
13 Feoktistov ( 0 )  -  Bedny ( 0 ) 13-29 1-0
14 Utnasunov ( 0 )  -  Doroshkevich ( 0 ) 30-14 ½
15 Ibraev ( 0 )  -  Vunder ( 0 ) 16-31 ½
16 Ovod ( 0 )  -  Andreikin ( 0 ) 32-15 0-1
Round 2
N White  -  Black
1 Kokarev ( 1 )  -  Feoktistov ( 1 ) 2-13 1-0
2 Shinkevich ( 1 )  -  Andreikin ( 1 ) 4-15 ½
3 Mirovshikov ( 1 )  -  Ekdyshman ( 1 ) 19-7 0-1
4 Sergeev ( 1 )  -  Rodionov ( 1 ) 10-24 ½
5 Obodchuk ( 1 )  -  Utkin ( 1 ) 12-27 1-0
6 Chepukaitis (0.5)  -  Sivokho (0.5) 21-1 1-0
7 Tumanov (0.5)  -  Yagupov (0.5) 17-5 0-1
8 Gavrilov (0.5)  -  Utnasunov (0.5) 6-30 ½
9 Vunder (0.5)  -  Karasev (0.5) 31-9 1-0
10 Doroshkevich (0.5)  -  Biriukov (0.5) 14-22 1-0
11 Nechepurenko (0.5)  -  Ibraev (0.5) 25-16 0-1
12 Smirnov ( 0 )  -  Eliseev ( 0 ) 23-3 0-1
13 Soloviov ( 0 )  -  Pisakov ( 0 ) 8-26 1-0
14 Kashliak ( 0 )  -  Shchukin ( 0 ) 28-11 ½
15 Bedny ( 0 )  -  Bratchenko ( 0 ) 29-18 0-1
16 Ovod ( 0 )  -  Yandarbiev ( 0 ) 32-20 1-0
Round 3
N White  -  Black
1 Ekdyshman ( 2 )  -  Kokarev ( 2 ) 7-2 0-1
2 Shinkevich (1.5)  -  Obodchuk ( 2 ) 4-12 ½
3 Yagupov (1.5)  -  Vunder (1.5) 5-31 1-0
4 Ibraev (1.5)  -  Sergeev (1.5) 16-10 1-0
5 Rodionov (1.5)  -  Doroshkevich (1.5) 24-14 0-1
6 Andreikin (1.5)  -  Chepukaitis (1.5) 15-21 ½
7 Eliseev ( 1 )  -  Ovod ( 1 ) 3-32 ½
8 Bratchenko ( 1 )  -  Gavrilov ( 1 ) 18-6 ½
9 Utkin ( 1 )  -  Soloviov ( 1 ) 27-8 1-0
10 Feoktistov ( 1 )  -  Mirovshikov ( 1 ) 13-19 0-1
11 Utnasunov ( 1 )  -  Sivokho (0.5) 30-1 ½
12 Karasev (0.5)  -  Kashliak (0.5) 9-28 1-0
13 Shchukin (0.5)  -  Nechepurenko (0.5) 11-25 0-1
14 Biriukov (0.5)  -  Tumanov (0.5) 22-17 +-
15 Yandarbiev ( 0 )  -  Bedny ( 0 ) 20-29 1-0
16 Pisakov ( 0 )  -  Smirnov ( 0 ) 26-23 0-1
Round 4
N White  -  Black
1 Kokarev ( 3 )  -  Yagupov (2.5) 2-5 ½
2 Obodchuk (2.5)  -  Ibraev (2.5) 12-16 0-1
3 Doroshkevich (2.5)  -  Ekdyshman ( 2 ) 14-7 ½
4 Mirovshikov ( 2 )  -  Shinkevich ( 2 ) 19-4 ½
5 Andreikin ( 2 )  -  Utkin ( 2 ) 15-27 1-0
6 Chepukaitis ( 2 )  -  Eliseev (1.5) 21-3 ½
7 Gavrilov (1.5)  -  Ovod (1.5) 6-32 1-0
8 Biriukov (1.5)  -  Karasev (1.5) 22-9 ½
9 Sergeev (1.5)  -  Utnasunov (1.5) 10-30 1-0
10 Nechepurenko (1.5)  -  Bratchenko (1.5) 25-18 1-0
11 Vunder (1.5)  -  Rodionov (1.5) 31-24 1-0
12 Sivokho ( 1 )  -  Feoktistov ( 1 ) 1-13 1-0
13 Solovjov ( 1 )  -  Yandarbiev ( 1 ) 8-20 1-0
14 Smirnov ( 1 )  -  Shchukin (0.5) 23-11 1-0
15 Tumanov (0.5)  -  Kashliak (0.5) 17-28 1-0
16 Bedny ( 0 )  -  Pisakov ( 0 ) 29-26 1-0
Round 5
N White  -  Black
1 Ibraev (3.5)  -  Kokarev (3.5) 16-2 1-0
2 Yagupov ( 3 )  -  Doroshkevich ( 3 ) 5-14 0-1
3 Gavrilov (2.5)  -  Andreikin ( 3 ) 6-15 ½
4 Shinkevich (2.5)  -  Chepukaitis (2.5) 4-21 ½
5 Ekdyshman (2.5)  -  Nechepurenko (2.5) 7-25 1-0
6 Mirovshikov (2.5)  -  Sergeev (2.5) 19-10 0-1
7 Vunder (2.5)  -  Obodchuk (2.5) 31-12 ½
8 Utkin ( 2 )  -  Sivokho ( 2 ) 27-1 ½
9 Eliseev ( 2 )  -  Biriukov ( 2 ) 3-22 ½
10 Karasev ( 2 )  -  Smirnov ( 2 ) 9-23 0-1
11 Bratchenko (1.5)  -  Solovjov ( 2 ) 18-8 0-1
12 Utnasunov (1.5)  -  Tumanov (1.5) 30-17 1-0
13 Ovod (1.5)  -  Rodionov (1.5) 32-24 ½
14 Feoktistov ( 1 )  -  Yandarbiev ( 1 ) 13-20 0-1
15 Kashliak (0.5)  -  Bedny ( 1 ) 28-29 ½
16 Shchukin (0.5)  -  Pisakov ( 0 ) 11-26 0-1
Round 6
N White  -  Black
1 Doroshkevich ( 4 )  -  Ibraev (4.5) 14-16 ½
2 Kokarev (3.5)  -  Sergeev (3.5) 2-10 0-1
3 Andreikin (3.5)  -  Ekdyshman (3.5) 15-7 ½
4 Smirnov ( 3 )  -  Shinkevich ( 3 ) 23-4 0-1
5 Obodchuk ( 3 )  -  Yagupov ( 3 ) 12-5 1-0
6 Chepukaitis ( 3 )  -  Gavrilov ( 3 ) 21-6 1-0
7 Solovjov ( 3 )  -  Vunder ( 3 ) 8-31 ½
8 Sivokho (2.5)  -  Mirovshikov (2.5) 1-19 1-0
9 Nechepurenko (2.5)  -  Eliseev (2.5) 25-3 0-1
10 Biriukov (2.5)  -  Utnasunov (2.5) 22-30 ½
11 Utkin (2.5)  -  Ovod ( 2 ) 27-32 ½
12 Yandarbiev ( 2 )  -  Karasev ( 2 ) 20-9 0-1
13 Rodionov ( 2 )  -  Bratchenko (1.5) 24-18 1-0
14 Bedny (1.5)  -  Tumanov (1.5) 29-17 0-1
15 Pisakov ( 1 )  -  Kashliak ( 1 ) 26-28 1-0
16 Shchukin (0.5)  -  Feoktistov ( 1 ) 11-13 0-1
Round 7
N White  -  Black
1 Ibraev ( 5 )  -  Shinkevich ( 4 ) 16-4 ½
2 Sergeev (4.5)  -  Doroshkevich (4.5) 10-14 ½
3 Ekdyshman ( 4 )  -  Chepukaitis ( 4 ) 7-21 ½
4 Obodchuk ( 4 )  -  Andreikin ( 4 ) 12-15 0-1
5 Vunder (3.5)  -  Sivokho (3.5) 31-1 0-1
6 Eliseev (3.5)  -  Solovjov (3.5) 3-8 0-1
7 Karasev ( 3 )  -  Kokarev (3.5) 9-2 ½
8 Yagupov ( 3 )  -  Biriukov ( 3 ) 5-22 1-0
9 Gavrilov ( 3 )  -  Utkin ( 3 ) 6-27 ½
10 Utnasunov ( 3 )  -  Rodionov ( 3 ) 30-24 1-0
11 Tumanov (2.5)  -  Smirnov ( 3 ) 17-23 0-1
12 Mirovshikov (2.5)  -  Nechepurenko (2.5) 19-25 1-0
13 Ovod (2.5)  -  Feoktistov ( 2 ) 32-13 0-1
14 Pisakov ( 2 )  -  Yandarbiev ( 2 ) 26-20 0-1
15 Kashliak ( 1 )  -  Bratchenko (1.5) 28-18 0-1
16 Bedny (1.5)  -  Shchukin (0.5) 29-11 0-1
Round 8
N White  -  Black
1 Andreikin ( 5 )  -  Ibraev (5.5) 15-16 ½
2 Sivokho (4.5)  -  Sergeev ( 5 ) 1-10 1-0
3 Doroshkevich ( 5 )  -  Solovjov (4.5) 14-8 ½
4 Shinkevich (4.5)  -  Ekdyshman (4.5) 4-7 ½
5 Chepukaitis (4.5)  -  Obodchuk ( 4 ) 21-12 1-0
6 Kokarev ( 4 )  -  Utnasunov ( 4 ) 2-30 1-0
7 Smirnov ( 4 )  -  Yagupov ( 4 ) 23-5 1-0
8 Utkin (3.5)  -  Eliseev (3.5) 27-3 1-0
9 Vunder (3.5)  -  Gavrilov (3.5) 31-6 0-1
10 Karasev (3.5)  -  Mirovshikov (3.5) 9-19 ½
11 Feoktistov ( 3 )  -  Biriukov ( 3 ) 13-22 0-1
12 Yandarbiev ( 3 )  -  Rodionov ( 3 ) 20-24 1-0
13 Bratchenko (2.5)  -  Pisakov ( 2 ) 18-26 ½
14 Tumanov (2.5)  -  Shchukin (1.5) 17-11 0-1
15 Nechepurenko (2.5)  -  Bedny (1.5) 25-29 1-0
16 Kashliak ( 1 )  -  Ovod (2.5) 28-32 0-1
Round 9
N White  -  Black
1 Ibraev ( 6 )  -  Sivokho (5.5) 16-1 ½
2 Doroshkevich (5.5)  -  Andreikin (5.5) 14-15 ½
3 Kokarev ( 5 )  -  Chepukaitis (5.5) 2-21 1-0
4 Sergeev ( 5 )  -  Shinkevich ( 5 ) 10-4 0-1
5 Solovjov ( 5 )  -  Smirnov ( 5 ) 8-23 0-1
6 Ekdyshman ( 5 )  -  Utkin (4.5) 7-27 ½
7 Yagupov ( 4 )  -  Gavrilov (4.5) 5-6 ½
8 Utnasunov ( 4 )  -  Karasev ( 4 ) 30-9 ½
9 Obodchuk ( 4 )  -  Yandarbiev ( 4 ) 12-20 1-0
10 Biriukov ( 4 )  -  Mirovshikov ( 4 ) 22-19 1-0
11 Eliseev (3.5)  -  Vunder (3.5) 3-31 1-0
12 Ovod (3.5)  -  Nechepurenko (3.5) 32-25 ½
13 Shchukin (2.5)  -  Bratchenko ( 3 ) 11-18 1-0
14 Rodionov ( 3 )  -  Bedny (1.5) 24-29 1-0
15 Feoktistov ( 3 )  -  Kashliak ( 1 ) 13-28 1-0
16 Tumanov (2.5)  -  Pisakov (2.5) 26-17 -+




Main page Store
Webmaster - Ilya Manakov
Shahcom Company, © 2003