/Images/Players/Small/Leko2002(a).jpg" align="left" alt="Петер Леко" border=0> | Петер Леко стал победителем турнира Candidates Tournament of the Einstein Group Classical World Chess Championship , проходившего с 6 по 21 июля 2002 в Дортмунде. |
N | Участники | ЕЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Топалов | 2745 | X | 1 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | ½ | 4 | 1-2 | |
2 | Гельфанд | 2710 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 2.5 | 3 | |
3 | Широв | 2704 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | X | 1 | 4 | 1-2 | |
4 | Лютц | 2644 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 0 | X | 1.5 | 4 |
N | Участники | ЕЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морозевич | 2718 | X | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | |
2 | Адамс | 2744 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 2.5 | 3 | |
3 | Леко | 2707 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 3.5 | 2 | |
4 | Бареев | 2724 | 1 | ½ | 1 | X | 1 | ½ | 0 | X | 4 | 1 |
1-й день:
Бареев - Топалов 0-1 Широв - Леко 0-1 |
2-й день:
Топалов - Бареев 0-1 Леко - Широв 1/2 |
3-й день:
Бареев - Топалов 1-0 Широв - Леко 0-1 |
4-й день:
Топалов - Бареев 1-0 |
1-я партия:
Леко - Топалов 1-0 |
2-я партия:
Топалов - Леко 0-1 |
3-я партия:
Леко - Топалов 0-1 |
4-я партия:
Топалов - Леко 1/2 |