Чемпионат мира среди юниоров до 20 лет, 21 июня-3 июля.
/Images/Backgr/gold.jpg" text="Black" link="Blue" alink="Green" vlink="Red">

Шахрияз Мамедяров и Нана Дзагнидзе - победители Чемпионата мира среди юниоров до 20 лет , проходившего с 21-го июня по 3-е июля в Нахичевани, Азербайджан.
Итоговое положение лидеров:
Юноши:
1 Мамедяров, 2607 Азербайджан 10.0
2 Азаров, 2530 Беларусь 9.5
3 Зубов, 2494 Украина 8.5
4 Гашимов, 2579 Азербайджан 8.5
5 Гусейнов, 2505 Азербайджан 8.5
6 Бачин, 2443 Россия 8.5
7 Эренбург, 2499 Израиль 8.5
8 Гангулы, 2542 Индия 8.0
9 Харикришна, 2563 Индия 8.0
10 Пантсулайя, 2465 Грузия 8.0
11 Мастровасилис, 2456 Греция 7.5
12 Изория, 2569 Грузия 7.5
13 Мамедов, 2330 Азербайджан 7.5
14 Криц, 2468 Германия 7.5
15 Шнейдер, 2424 США 7.5
16 Рохит, 2357 Индия 7.5
17 Жирка, 2394 Чехия 7.5
   Девушки:
1 Дзагнидзе, 2376 Грузия 9.5
2 Калотеску, 2334 Румыния 7.5
3 Мамедярова, 2298 Азербайджан 7.5
4 Убиенных, 2293 Россия 7.0
5 Дронавалли, 2294 Индия 7.0
6 Сергеева, 2340 Казахстан 6.5
7 Караваде, 2199 Индия 6.5
8 Сачдев, 2245 Индия 6.5
9 Шукурова, 2250 Азербайджан 6.5
10 Макка, 2234 Греция 6.5
11 Мамедярова, 2222 Азербайджан 6.0
12 Худавердыева, 2063 Азербайджан 5.5
13 Сахели, 2078 Индия 5.5
14 Топел, 2092 Турция 5.5
15 Моралес Мендоза, 2051 Перу 5.5
 
 
/Java/2003/Boys/viewer.html"> Просмотр партий(Юноши)
/Java/2003/Boys/boys.zip"> Партии в PGN(Юноши)
/Java/2003/Girls/viewer.html"> Просмотр партий(Девушки)
/Java/2003/Girls/girls.zip"> Партии в PGN(Девушки)
Internet site: www.chess.az