7th Neckar-Open
7th Neckar-Open
проходил 17-21 апреля 2003
в Дайзесау, Германия.
Итоговое положение лидеров:
1 Барамидзе 2440 GER 7.5
2 Епишин 2628 RUS 7.0
3 Нисипяну 2606 ROM 7.0
4 Аронян 2606 ARM 7.0
5 Бухманн 2526 GER 7.0
6 Каспаров 2443 BLR 7.0
7 Шенк 2473 GER 7.0
8 Бурмакин 2569 RUS 7.0
9 Иконников 2546 RUS 7.0
10 Ланда 2643 RUS 7.0
11 Фараго 2477 HUN 7.0
12 Шенгелия 2457 GEO 7.0
13 Тройке 2351 GER 7.0
14 Хауб 2391 GER 7.0
/Java/2003/Deizisau/viewer.html">
Просмотр партий
/Java/2003/Deizisau/deizisau.zip">
Партии в PGN
Интернет сайт:
www.neckar-open.de