N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лпутян, Смбат | Армения | мг | 2605 | X | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 4.5 | 13 |
2 | Тимман, Ян | Нидерланды | мг | 2655 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 6.5 | 7-8 |
3 | Николич, Предраг | Босния | мг | 2659 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 6.0 | 9 |
4 | Леко, Петер | Венгрия | мг | 2725 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 8.0 | 2-4 |
5 | Крамник, Владимир | Россия | мг | 2758 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 8.0 | 2-4 |
6 | Полгар, Юдит | Венгрия | мг | 2658 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 5.0 | 11-12 |
7 | Корчной, Виктор | Швейцария | мг | 2659 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 5.0 | 11-12 |
8 | Каспаров, Гарри | Россия | мг | 2851 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 9.5 | 1 |
9 | ван Вели, Люк | Нидерланды | мг | 2646 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.0 | 14 |
10 | Адамс, Майкл | Англия | мг | 2715 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 7.0 | 6 |
11 | Морозевич, Александр | Россия | мг | 2748 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7.5 | 5 |
12 | Шорт, Найджел | Англия | мг | 2683 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 5.5 | 10 |
13 | Ананд, Вишванатан | Индия | мг | 2769 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 8.0 | 2-4 |
14 | Пикет, Йерун | Нидерланды | мг | 2633 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 6.5 | 7-8 |
Прямой репортаж, фото | |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |