N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соколов, Иван | Босния | мг | 2637 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 7 |
2 | Шорт, Найджел | Англия | мг | 2683 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 4.0 | 8-11 |
3 | Морозевич, Александр | Россия | мг | 2748 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 6.0 | 4-6 |
4 | Широв, Алексей | Испания | мг | 2751 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2-3 |
5 | Каспаров, Гарри | Россия | мг | 2851 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 8.5 | 1 |
6 | Георгиев, Кирил | Болгария | мг | 2677 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4.0 | 8-11 |
7 | Мовсесян, Сергей | Чехия | мг | 2668 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4.0 | 8-11 |
8 | Бакро, Этьен | Франция | мг | 2594 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 12 |
9 | Адамс, Майкл | Англия | мг | 2715 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | 1 | 1 | 1/2 | 8.0 | 2-3 |
10 | Гуревич, Михаил | Бельгия | мг | 2694 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 1/2 | 4.0 | 8-11 |
11 | Топалов, Веселин | Болгария | мг | 2702 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | X | 1/2 | 6.0 | 4-6 |
12 | Бареев, Евгений | Россия | мг | 2709 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 6.0 | 4-6 |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |