Чемпионат мира среди мужчин
зональный турнир

Сан-Паулу, 5-15 января 2000 года

N Игрок Страна  Зв   ЭЛО  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 О М
 1   Лимп, Эдуардо   Бразилия    2420   X   0 1 1 1/2 1/2 0 1 0 0 1/2  4.5   7 
 2   Вескови, Джиованни   Бразилия  мг 2511 1   X   1 1/2 1 1/2 1/2 1 0 1/2 1  7.0   2-5 
 3   Гоше, Шарль   Бразилия    2310 0 0   X   0 0 0 0 0 0 0 1  1.0   11 
 4   Милош, Жильберто   Бразилия  мг 2620 0 1/2 1   X   1 1 1/2 1 1/2 1/2 1  7.0   2-5 
 5   Пеликян, Джефферсон   Бразилия  мм 2393 1/2 0 1 0   X   0 1/2 1/2 0 0 0  2.5   9-10 
 6   Суние, Хайме   Бразилия  мг 2555 1/2 1/2 1 0 1   X   1 1 1 1/2 1/2  7.0   2-5 
 7   Облиташ, Карломаньо   Перу  мм 2389 1 1/2 1 1/2 1/2 0   X   1/2 0 1 1/2  5.5   6 
 8   Шемен, Виторио   Бразилия    2313 0 0 1 0 1/2 0 1/2   X   0 0 1  3.0   8 
 9   Лима, Дарчи   Бразилия  мг 2514 1 1 1 1/2 1 0 1 1   X   1/2 1  8.0   1 
 10   Лейтао, Рафаэль   Бразилия  мг 2565 1 1/2 1 1/2 1 1/2 0 1 1/2   X   1  7.0   2-5 
 11   Рамош, Эрнесто   Перу    2280 1/2 0 0 0 1 1/2 1/2 0 0 0   X    2.5   9-10 

Дополнительный турнир
N Игрок Страна  Зв   ЭЛО  1 2 3 4 О   М  
 1   Милош, Жильберто   Бразилия  мг 2620   X     X   0 1/2 1 0 1/2 0  2.0  4
 2   Вескови, Джиованни   Бразилия  мг 2511 1 1/2   X     X   1/2 1/2 0 1/2  3.0  2
 3   Суние, Хайме   Бразилия  мг 2555 0 1 1/2 1/2   X     X   0 1/2  2.5  3
 4   Лейтао, Рафаэль   Бразилия  мг 2565 1/2 1 1 1/2 1 1/2   X     X    4.5  1

Дарчи Лима и Рафаэль Лейтао завоевали путевки на чемпионат мира.

"Пуля" Посмотреть партии на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

Домой Архив
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000