Результаты тур за туром | |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |
М | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Грабузова, Татьяна | Россия | мг | 2343 | 7.5 |
2 | Корбут, Екатерина | Россия | 2294 | 6.5 | |
3 | Курсова, Мария | Россия | мф | 2091 | 6.0 |
4 | Сироткина, Нина | Россия | мм | 2284 | 6.0 |
5 | Кочеткова, Юлия | Россия | мф | 2197 | 6.0 |
6 | Стяжкина, Ольга | Россия | мг | 2319 | 6.0 |
7 | Семенова, Ирина | Россия | мм | 2272 | 6.0 |
8 | Рубцова, Татьяна | Россия | мг | 2252 | 6.0 |
9 | Филичкина, Светлана | Россия | 2268 | 6.0 | |
10 | Хлгатян, Гоар | Армения | мм | 2215 | 6.0 |
11 | Зверева, Мария | Россия | мм | 2254 | 6.0 |
12 | Асеева, Марина | Россия | 2098 | 5.5 | |
Машинская, Юлия | Россия | мг | 2381 | 5.5 | |
Овчинникова, Юлия | Россия | 2221 | 5.5 | ||
Славина, Ирина | Россия | мф | 2261 | 5.5 | |
Судакова, Ирина | Россия | 2213 | 5.5 | ||
Убиенных, Екатерина | Россия | 2262 | 5.5 | ||
Фаталибекова, Елена | Россия | мг | 2269 | 5.5 | |
19 | Гончарова, Ольга | Россия | 2108 | 5.0 | |
Гусева, Ольга | Россия | 2135 | 5.0 | ||
Разуваева, Юлия | Россия | 2192 | 5.0 | ||
Ракитская, Мария | Россия | 2162 | 5.0 | ||
Савушкина, Наталия | Россия | 2077 | 5.0 | ||
Сухарева, Ольга | Россия | мф | 2133 | 5.0 | |
Сычева, Ольга | Россия | 2020 | 5.0 | ||
26 | Белая, Настасья | Россия | 2137 | 4.5 | |
Быстрякова, Елена | Россия | мм | 2109 | 4.5 | |
Гараева, Гюльнара | Россия | 4.5 | |||
Дымшиц, Галина | Россия | 2029 | 4.5 | ||
Королева, Валерия | Россия | 2120 | 4.5 | ||
Мололкина, Ольга | Россия | 2137 | 4.5 | ||
Мохова, Христина | Россия | 4.5 | |||
Храмцова, Елена | Россия | 2080 | 4.5 | ||
Ширяева, Ярослава | Россия | мф | 2134 | 4.5 | |
Шушпанова, Нина | Россия | 2063 | 4.5 | ||
36 | Гассий, Оксана | Россия | 2095 | 4.0 | |
Григорьева, Елена | Россия | 2110 | 4.0 | ||
Грунина, Наталия | Россия | 4.0 | |||
Зайнуллина, Рафаиль | Россия | 2164 | 4.0 | ||
Идрисова, Роза | Россия | 2139 | 4.0 | ||
Ларцева, Светлана | Россия | 4.0 | |||
Чистякова, Тамара | Россия | 2060 | 4.0 | ||
43 | Карасева, Жанна | Россия | 2028 | 3.5 | |
Кудина, Ирина | Россия | 3.5 | |||
Кузьмина, Ольга | Россия | 2188 | 3.5 | ||
Кычанова, Елена | Россия | 2050 | 3.5 | ||
Малышева, Полина | Россия | 3.5 | |||
Скрипова, Татьяна | Россия | 2089 | 3.5 | ||
Хазагерова, Изабелла | Россия | 2089 | 3.5 | ||
Эпштейн, Анна | Россия | 3.5 | |||
51 | Волкова, Екатерина | Россия | 3.0 | ||
Исакова, Софья | Россия | 3.0 | |||
Троценко, Евгения | Россия | 2071 | 3.0 | ||
54 | Сехпосян, Марина | Россия | 2025 | 2.5 | |
Шистер, Елена | Россия | 2.5 | |||
56 | Федосеева, Людмила | Россия | 2.0 | ||
57 | Галустова, Любовь | Россия | 1.5 |
Результаты тур за туром | |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |