Пожега

9-17 июня 2000 года

N Игрок Страна  Зв   ЭЛО  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 О М
 1   Сермек, Дражен   Словения  мг 2517   X   1 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2  6.0   1-2 
 2   Мюзе, Младен   Германия  мм 2478 0   X   0 0 1/2 0 1/2 1/2 1 0  2.5   9 
 3   Хорват, Йожеф   Венгрия  мг 2552 1/2 1   X   1/2 1/2 0 1/2 1 1 1/2  5.5   3-4 
 4   Зелчич, Роберт   Хорватия  мг 2529 0 1 1/2   X   1/2 1/2 0 0 1 0  3.5   8 
 5   Кутузович, Бранко   Хорватия  мм 2432 1/2 1/2 1/2 1/2   X   1 1/2 1/2 1 0  5.0   5 
 6   Палач, Младен   Хорватия  мг 2571 1/2 1 1 1/2 0   X   1 0 1 1/2  5.5   3-4 
 7   Хорват, Чаба   Венгрия  мг 2519 1/2 1/2 1/2 1 1/2 0   X   1/2 1/2 1/2  4.5   6-7 
 8   Рожич, Давор   Хорватия  мм 2494 0 1/2 0 1 1/2 1 1/2   X   1/2 1/2  4.5   6-7 
 9   Павасович, Душко   Словения  мг 2544 1/2 0 0 0 0 0 1/2 1/2   X   1/2  2.0   10 
 10   Кожул, Зденко   Хорватия  мг 2597 1/2 1 1/2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2   X    6.0   1-2 

"Пуля" Посмотреть партии на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

Домой Архив
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000