Результаты тур за туром | |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |
М | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александров, Алексей | Белоруссия | мг | 2606 | 7.5 |
2 | Луговой, Алексей | Россия | мг | 2515 | 7.0 |
Никитин, Андрей | Россия | мм | 2400 | 7.0 | |
4 | Балашов, Юрий | Россия | мг | 2534 | 6.5 |
Бешуков, Сергей | Россия | мг | 2460 | 6.5 | |
Ваулин, Александр | Россия | мг | 2540 | 6.5 | |
Ионов, Сергей | Россия | мг | 2558 | 6.5 | |
Коротылев, Алексей | Россия | мм | 2477 | 6.5 | |
Неверов, Валерий | Украина | мг | 2541 | 6.5 | |
Шапошников, Евгений | Россия | мф | 2503 | 6.5 | |
11 | Алексеев, Евгений | Россия | 2475 | 6.0 | |
Асеев, Константин | Россия | мг | 2517 | 6.0 | |
Захаревич, Игорь | Россия | мм | 2486 | 6.0 | |
Маланюк, Владимир | Украина | мг | 2572 | 6.0 | |
Рагозин, Евгений | Россия | мм | 2475 | 6.0 | |
Фоминых, Александр | Россия | мг | 2551 | 6.0 | |
Фролов, Денис | Россия | мф | 2428 | 6.0 | |
Чернышов, Константин | Россия | мм | 2544 | 6.0 | |
19 | Алексеев, Вадим | Белоруссия | мм | 2440 | 5.5 |
Ахметов, Артем | Россия | мф | 2438 | 5.5 | |
Ачанг, Андрей | Россия | 2332 | 5.5 | ||
Бу Сянчжи | Китай | мм | 2565 | 5.5 | |
Бурмакин, Владимир | Россия | мг | 2567 | 5.5 | |
Генба, Владимир | Россия | мм | 2454 | 5.5 | |
Дрямин, Дмитрий | Россия | 2230 | 5.5 | ||
Евсеев, Денис | Россия | мм | 2496 | 5.5 | |
Елисеев, Алексей | Россия | 2325 | 5.5 | ||
Емелин, Василий | Россия | мг | 2540 | 5.5 | |
Илюшин, Алексей | Россия | мм | 2515 | 5.5 | |
Кокарев, Дмитрий | Россия | мф | 2370 | 5.5 | |
Купрейчик, Виктор | Белоруссия | мг | 2480 | 5.5 | |
Ластин, Александр | Россия | мг | 2510 | 5.5 | |
Лунев, Андрей | Россия | мф | 2491 | 5.5 | |
Моисеенко, Александр | Украина | мм | 2573 | 5.5 | |
Наер, Евгений | Россия | мг | 2572 | 5.5 | |
Половодин, Игорь | Россия | мм | 2434 | 5.5 | |
Попов, Валерий | Россия | мг | 2534 | 5.5 | |
Салинников, Денис | Россия | мм | 2403 | 5.5 | |
Сивохо, Сергей | Россия | 2436 | 5.5 | ||
Яндемиров, Валерий | Россия | мг | 2472 | 5.5 | |
41 | Безгодов, Алексей | Россия | мг | 2576 | 5.0 |
Белозеров, Андрей | Россия | мм | 2487 | 5.0 | |
Бирюков, Олег | Россия | 2384 | 5.0 | ||
Братченко, Александр | Россия | мм | 2400 | 5.0 | |
Воробьев, Евгений | Россия | мм | 2500 | 5.0 | |
Калашников, Константин | Россия | 2403 | 5.0 | ||
Калугин, Сергей | Россия | мм | 2497 | 5.0 | |
Каштанов, Руслан | Россия | мф | 2325 | 5.0 | |
Кочиев, Александр | Россия | мг | 2429 | 5.0 | |
Логинов, Валерий | Россия | мг | 2512 | 5.0 | |
Поткин, Владимир | Россия | мф | 2471 | 5.0 | |
Стяжкина, Ольга | Россия | мг | 2319 | 5.0 | |
Туник, Геннадий | Россия | мм | 2442 | 5.0 | |
Улько, Ярослав | Россия | мм | 2459 | 5.0 | |
Шинкевич, Виталий | Россия | мм | 2440 | 5.0 | |
56 | Велиев, Гасан | Азербайджан | 2318 | 4.5 | |
Девяткин, Андрей | Россия | 2410 | 4.5 | ||
Карасев, Владимир | Россия | мм | 2347 | 4.5 | |
Ковалевская, Екатерина | Россия | мг | 2451 | 4.5 | |
Лоскутов, Олег | Россия | мм | 2380 | 4.5 | |
Лукашок, Александр | Белоруссия | 2276 | 4.5 | ||
Маркаров, Арсен | Россия | 2274 | 4.5 | ||
Мельников, Дмитрий | Россия | 2185 | 4.5 | ||
Новицкий, Дмитрий | Белоруссия | 2328 | 4.5 | ||
Парамонов, Дмитрий | Белоруссия | 2279 | 4.5 | ||
Половникова, Екатерина | Россия | мм | 2356 | 4.5 | |
Решетников, Евгений | Россия | 2205 | 4.5 | ||
Родин, Дмитрий | Россия | 2343 | 4.5 | ||
Самбуев, Батор | Россия | мм | 2385 | 4.5 | |
Селин, Олег | Россия | 2327 | 4.5 | ||
Сергеев, Вениамин | Россия | 2425 | 4.5 | ||
Толстых, Николай | Россия | мм | 2419 | 4.5 | |
Феоктистов, Алексей | Россия | мм | 2373 | 4.5 | |
Чепукайтис, Генрих | Россия | 2393 | 4.5 | ||
75 | Варавин, Виктор | Россия | мг | 2410 | 4.0 |
Вундер, Андрей | Россия | 2284 | 4.0 | ||
Конденко, Алексей | Россия | 2286 | 4.0 | ||
Логинов, Антон | Россия | 2356 | 4.0 | ||
Николаев, Никита | Россия | 2315 | 4.0 | ||
Овод, Евгения | Россия | мм | 2318 | 4.0 | |
Павлов, Александр | Россия | 2311 | 4.0 | ||
Пахомов, Алексей | Россия | 2298 | 4.0 | ||
Рязанцев, Александр | Россия | мм | 2442 | 4.0 | |
Сажин, Евгений | Россия | 4.0 | |||
Сепман, Юлиус | Россия | 2273 | 4.0 | ||
Синькевич, Петр | Россия | 2293 | 4.0 | ||
Хачатрян, Ваагн | Армения | мф | 2370 | 4.0 | |
Шляхтин, Игорь | Россия | 2314 | 4.0 | ||
Щукин, Дмитрий | Россия | 2387 | 4.0 | ||
Ягупов, Игорь | Россия | мм | 2482 | 4.0 | |
91 | Акимов, Иван | Россия | 2272 | 3.5 | |
Гришин, Эдуард | Россия | 2309 | 3.5 | ||
Кабанов, Николай | Россия | 2330 | 3.5 | ||
Качар, Владимир | Россия | 2383 | 3.5 | ||
Любимцев, Альберт | Россия | 2256 | 3.5 | ||
Манаков, Илья | Россия | 2279 | 3.5 | ||
Придорожный, Алексей | Россия | 2348 | 3.5 | ||
Рашковский, Нухим | Россия | мг | 2523 | 3.5 | |
Тарасов, Михаил | Россия | мм | 2401 | 3.5 | |
Хропов, Борис | Россия | 2285 | 3.5 | ||
Четверик, Максим | Россия | мф | 2314 | 3.5 | |
102 | Барбицкий, Алексей | Россия | 2284 | 3.0 | |
Гаврилов, Алексей | Россия | 2122 | 3.0 | ||
Куприянов, Илья | Россия | 2290 | 3.0 | ||
Лебедев, Василий | Россия | 2225 | 3.0 | ||
Погодина, Юлия | Россия | 3.0 | |||
Роговой, Марк | Россия | 2237 | 3.0 | ||
Соловьев, Сергей | Россия | мм | 2449 | 3.0 | |
Тахиров, Виктор | Белоруссия | 2176 | 3.0 | ||
Топоров, Виктор | Россия | 2216 | 3.0 | ||
Устинов, Михаил | Россия | 2154 | 3.0 | ||
Федоров, Александр | Россия | 3.0 | |||
Чехлов, Александр | Латвия | мф | 2248 | 3.0 | |
114 | Жуков, Виктор | Россия | 2239 | 2.5 | |
Казаков, Владимир | Россия | 2102 | 2.5 | ||
Кудрис, Владислав | Белоруссия | 2.5 | |||
Питкянен, Юхани | Финляндия | 2.5 | |||
Просунчиков, Герман | Россия | 2088 | 2.5 | ||
Славина, Ирина | Россия | мф | 2261 | 2.5 | |
Чистякова, Елена | Россия | 2069 | 2.5 | ||
121 | Башкиров, Валентин | Россия | 2094 | 2.0 | |
Котов, Виктор | Россия | 2127 | 2.0 | ||
Кришиловский, Андрей | Россия | 2296 | 2.0 | ||
Медвецкий, Дмитрий | Белоруссия | 2.0 | |||
Ягубов, Эмин | Россия | 2271 | 2.0 | ||
126 | Яковлев, Юрий | Россия | 1.5 |
Результаты тур за туром | |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |