Монтекатини

28 июля - 3 августа 2000 года

N Игрок Страна  Зв   ЭЛО  1 2 3 4 5 6 7 8 О М
 1   Широв, Алексей   Испания  мг 2746   X   1/2 1/2 1 0 1 1/2 0  3.5   4-6 
 2   Пикет, Йерун   Нидерланды  мг 2649 1/2   X   0 1/2 1 0 1/2 1  3.5   4-6 
 3   Иванчук, Василий   Украина  мг 2719 1/2 1   X   1/2 1 1/2 1 1/2  5.0   1 
 4   Рублевский, Сергей   Россия  мг 2670 0 1/2 1/2   X   1 1/2 1/2 1/2  3.5   4-6 
 5   Минасян, Арташес   Армения  мг 2595 1 0 0 0   X   0 1/2 1/2  2.0   7-8 
 6   Бареев, Евгений   Россия  мг 2702 0 1 1/2 1/2 1   X   1 1/2  4.5   2 
 7   Лпутян, Смбат   Армения  мг 2598 1/2 1/2 0 1/2 1/2 0   X   0  2.0   7-8 
 8   Азмайпарашвили, Зураб   Грузия  мг 2673 1 0 1/2 1/2 1/2 1/2 1   X    4.0   3 

"Пуля" Посмотреть партии на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии в формате PGN (zip-архив)

Домой Архив
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 2000