Турнир "A" | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М | ||||||
1 | Красенков, Михаил | Польша | мг | 2661 | X | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6.0 | 2 |
2 | Корчной, Виктор | Швейцария | мг | 2659 | 0 | 1/2 | X | X | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 4.5 | 4-5 |
3 | Иванчук, Василий | Украина | мг | 2709 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 7.0 | 1 |
4 | Белявский, Александр | Словения | мг | 2640 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | X | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 5.0 | 3 |
5 | Гельфанд, Борис | Израиль | мг | 2692 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | X | 1/2 | 1 | 4.5 | 4-5 |
6 | Романишин, Олег | Украина | мг | 2578 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | X | X | 3.0 | 6 |
Турнир "B" | ||||||||||||||||||
N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М | ||||||
1 | Чернин, Александр | Венгрия | мг | 2583 | X | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6.0 | 1-2 |
2 | Тайманов, Марк | Россия | мг | 2402 | 1/2 | 1/2 | X | X | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4.5 | 5 |
3 | Козаков, Михаил | Украина | мм | 2426 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | X | X | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 3.5 | 6 |
4 | Сулыпа, Александр | Украина | мм | 2449 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | X | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 5.0 | 3-4 |
5 | Максименко, Андрей | Украина | мг | 2495 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | X | X | 1/2 | 1/2 | 6.0 | 1-2 |
6 | Аталик, Суат | Турция | мг | 2575 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | X | 5.0 | 3-4 |
Посмотреть партии турнира "A" на Java-viewer'е | |
Скачать партии турнира "A" в формате PGN (zip-архив) | |
Посмотреть партии турнира "B" на Java-viewer'е | |
Скачать партии турнира "B" в формате PGN (zip-архив) |