М | Игрок | Зв | ЭЛО | О |
---|---|---|---|---|
1 | Ситуру, Натанаэль | мм | 2370 | 6.0 |
2 | Компьютер "Fritz 6" | 5.5 | ||
3 | Джусванто, Денни | мм | 2483 | 4.5 |
Лю, Деде | мм | 2370 | 4.5 | |
5 | Барус, Цердас | мм | 2445 | 4.0 |
Майелла, Йозеф | 2325 | 4.0 | ||
7 | Сурадирадья, Герман | мг | 2285 | 3.5 |
Шариф, Махмуд | мф | 2345 | 3.5 | |
Сукирман, Теди | мф | 2295 | 3.5 | |
11 | Компьютер "Gundar" | 3.0 | ||
Джурманшах, Джони | 3.0 | |||
Мегараранто, Сусанто | 2192 | 3.0 | ||
Сампоу, Джакобус | 2265 | 3.0 | ||
Силалахи, Фернандо | 3.0 | |||
15 | Прайтино, Сугенг | 2405 | 1.5 | |
16 | Лантанг, Радей | 2210 | 0.5 |
Результаты тур за туром | |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |