Посмотреть избранные партии на Java-viewer'е | |
Скачать избранные партии в формате PGN (zip-архив) |
М | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Трегубов, Павел | Россия | мг | 2620 | 8.0 |
2 | Александров, Алексей | Белоруссия | мг | 2591 | 8.0 |
3 | Марковски, Томаш | Польша | мг | 2568 | 8.0 |
4 | Харлов, Андрей | Россия | мг | 2627 | 8.0 |
5 | Галкин, Александр | Россия | мг | 2587 | 7.5 |
Лутц, Кристофер | Германия | мг | 2595 | 7.5 | |
Малахов, Владимир | Россия | мг | 2605 | 7.5 | |
Смирин, Илья | Израиль | мг | 2677 | 7.5 | |
Тивяков, Сергей | Нидерланды | мг | 2608 | 7.5 | |
Федоров, Алексей | Белоруссия | мг | 2646 | 7.5 | |
Чернин, Александр | Венгрия | мг | 2572 | 7.5 | |
12 | Азмайпарашвили, Зураб | Грузия | мг | 2673 | 7.0 |
Бауэр, Кристиан | Франция | мг | 2562 | 7.0 | |
Белявский, Александр | Словения | мг | 2654 | 7.0 | |
Георгиев, Кирил | Болгария | мг | 2661 | 7.0 | |
Красенков, Михаил | Польша | мг | 2702 | 7.0 | |
Майлс, Энтони | Англия | мг | 2584 | 7.0 | |
Милов, Вадим | Швейцария | мг | 2626 | 7.0 | |
Романишин, Олег | Украина | мг | 2591 | 7.0 | |
Тимман, Ян | Нидерланды | мг | 2639 | 7.0 | |
Фрессине, Лорен | Франция | мм | 2536 | 7.0 | |
Хертнек, Геральд | Германия | мг | 2541 | 7.0 | |
23 | Анастасян, Ашот | Армения | мг | 2571 | 6.5 |
Берг, Эмануэль | Швеция | мм | 2456 | 6.5 | |
Бунцманн, Димитрий | Германия | мм | 2484 | 6.5 | |
Вальехо, Франсиско | Испания | мг | 2554 | 6.5 | |
Гданьский, Яцек | Польша | мг | 2557 | 6.5 | |
Гершон, Алик | Израиль | мм | 2502 | 6.5 | |
Годена, Микеле | Италия | мг | 2485 | 6.5 | |
Епишин, Владимир | Германия | мг | 2567 | 6.5 | |
Йонкман, Хармен | Нидерланды | мм | 2424 | 6.5 | |
Конкуэст, Стюарт | Англия | мг | 2529 | 6.5 | |
Кучински, Роберт | Польша | мг | 2479 | 6.5 | |
Лоброн, Эрик | Германия | мг | 2530 | 6.5 | |
Мацея, Бартоломей | Польша | мг | 2536 | 6.5 | |
Миттельман, Гур | Израиль | мм | 2419 | 6.5 | |
Михалевский, Виктор | Израиль | мг | 2532 | 6.5 | |
Сакс, Дьюла | Венгрия | мг | 2563 | 6.5 | |
Свешников, Евгений | Россия | мг | 2555 | 6.5 | |
Франко, Зенон | Испания | мг | 2512 | 6.5 | |
Якович, Юрий | Россия | мг | 2585 | 6.5 | |
42 | Беллини, Фабио | Италия | мм | 2484 | 6.0 |
Вукович, Здрабко | Югославия | мм | 2471 | 6.0 | |
Давид, Альберто | Люксембург | мг | 2487 | 6.0 | |
Жукова, Наталья | Украина | мг | 2450 | 6.0 | |
Лалич, Богдан | Англия | мг | 2520 | 6.0 | |
Марселин, Цирил | Франция | мм | 2433 | 6.0 | |
Морович, Иван | Хорватия | мг | 2608 | 6.0 | |
Одеев, Хандзар | Туркмения | мм | 2442 | 6.0 | |
Солак, Драган | Югославия | мм | 2490 | 6.0 | |
Хандке, Флориан | Германия | мм | 2455 | 6.0 | |
Ширази, Камран | США | мм | 2414 | 6.0 | |
53 | Альдрованди, Костантино | Италия | мф | 2351 | 5.5 |
Бешуков, Сергей | Россия | мг | 2428 | 5.5 | |
ван дер Вейде, Карел | Нидерланды | мм | 2467 | 5.5 | |
Вуйломье, Алекс | Швейцария | 2074 | 5.5 | ||
Галего, Луиш | Португалия | мм | 2419 | 5.5 | |
Гелашвили, Тамаз | Грузия | мг | 2519 | 5.5 | |
Дервиши, Эральд | Албания | мг | 2478 | 5.5 | |
Диттмар, Петер | Германия | мф | 2364 | 5.5 | |
Ефимов, Игорь | Италия | мг | 2520 | 5.5 | |
Завадски, Стефан | Франция | 2209 | 5.5 | ||
Кемпински, Роберт | Польша | мг | 2498 | 5.5 | |
Милянич, Боро | Югославия | мм | 2401 | 5.5 | |
Михалевский, Александр | Израиль | мм | 2464 | 5.5 | |
Наданян, Ашот | Армения | мм | 2413 | 5.5 | |
Педерсен, Ян | Дания | 2322 | 5.5 | ||
Рабинович, Александр | Израиль | мм | 2424 | 5.5 | |
Расмуссен, Карстен | Дания | мм | 2417 | 5.5 | |
Салменсуу, Олли | Финляндия | мм | 2458 | 5.5 | |
Симоненко, Сергей | Туркмения | мм | 2465 | 5.5 | |
Соренсен, Ян | Дания | мм | 2399 | 5.5 | |
Чуффолетти, Паоло | Италия | 2178 | 5.5 | ||
Эверет, Александр | Италия | мф | 2348 | 5.5 | |
75 | Бонаньо, Алессандро | Италия | 2072 | 5.0 | |
Брайович, Радован | Югославия | мф | 2288 | 5.0 | |
Вуйович, Милорад | Югославия | мм | 2275 | 5.0 | |
Дрей, Андреа | Италия | мф | 2350 | 5.0 | |
Коварчик, Гильоме | Франция | 2173 | 5.0 | ||
Коварчик, Томаш | Франция | 2253 | 5.0 | ||
Лившиц, Габи | Израиль | 2217 | 5.0 | ||
Манча, Федерико | Италия | мм | 2396 | 5.0 | |
Мауро, Алан | Россия | мф | 2214 | 5.0 | |
Рибштейн, Нати | Израиль | 2317 | 5.0 | ||
Руис, Франсиско | Испания | 2101 | 5.0 | ||
Спада, Анжело | Италия | 2121 | 5.0 | ||
Шевелев, Аркадий | Израиль | мм | 2354 | 5.0 | |
88 | Барлоккьо, Карло | Италия | 2179 | 4.5 | |
Кальцетта, Моника | Испания | мм | 2282 | 4.5 | |
Кеннаф, Чарльз | Англия | мф | 2289 | 4.5 | |
Мукич, Йошко | Югославия | мф | 2278 | 4.5 | |
Оччипинти, Массимо | Италия | 4.5 | |||
Петруччоли, Антонио | Италия | 2114 | 4.5 | ||
Робертс, Пол | Шотландия | 2148 | 4.5 | ||
Сквайцер, Пьеро | Италия | 4.5 | |||
96 | Басчу, Симоне | Италия | 2147 | 4.0 | |
Ванцан, Алессандро | Италия | 4.0 | |||
Караккьи, Джузеппе | Италия | 2068 | 4.0 | ||
Климпель, Томас | Германия | 2136 | 4.0 | ||
Коварчик, Гилье | Франция | 2053 | 4.0 | ||
Муллаюмаа, Тагер | Кувейт | 4.0 | |||
Орландо, Луиджи | Италия | 4.0 | |||
Ретторе, Людвиг | Италия | 2076 | 4.0 | ||
Тардиф, Микаэль | Франция | 4.0 | |||
Убезио, Марко | Италия | 2209 | 4.0 | ||
Уэбб, Лоуренс | Англия | 2257 | 4.0 | ||
107 | Альбертон, Роберто | Италия | 2147 | 3.5 | |
Гарнье-Сальви, Венсен | Франция | 3.5 | |||
де Андрес, Йезус | Швейцария | 2038 | 3.5 | ||
Караккьи, Дарио | Италия | 3.5 | |||
Климпель, Зигфрид | Германия | 3.5 | |||
Пистоне, Сальваторе | Италия | 3.5 | |||
Руссо, Кармело | Италия | 3.5 | |||
Шольц, Франц-Петер | Германия | 2160 | 3.5 | ||
115 | Аригони, Бруно | Италия | 3.0 | ||
Тричерри, Пьерино | Италия | 3.0 | |||
117 | Пирар, Эрик | Франция | 2.5 | ||
118 | Бланк, Марино | Италия | 2.0 | ||
Богатто, Марио | Италия | 2.0 | |||
120 | Гуттароло, Джованни | Нидерланды | 1.0 |
Посмотреть избранные партии на Java-viewer'е | |
Скачать избранные партии в формате PGN (zip-архив) |