N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пономарев, Руслан | Украина | мг | 2630 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5.5 | 2-3 | |
2 | ван Вели, Люк | Нидерланды | мг | 2643 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5.5 | 2-3 | |
3 | Свидлер, Петр | Россия | мг | 2689 | 1/2 | 1/2 | X | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 7.5 | 1 | |
4 | Милов, Вадим | Швейцария | мг | 2626 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 5.0 | 4-5 | |
5 | Галлахер, Йозеф | Швейцария | мг | 2514 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1.5 | 6 | |
6 | Гельфанд, Борис | Израиль | мг | 2681 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 5.0 | 4-5 |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |