N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полгар, Юдит | Венгрия | мг | 2512 | X | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6.5 | 1 |
2 | Адианто, Утут | Индонезия | мг | 2584 | 0 | X | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 4.0 | 6-7 |
3 | Тимман, Ян | Нидерланды | мг | 2655 | 0 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.0 | 6-7 |
4 | Карпов, Анатолий | Россия | мг | 2696 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6.0 | 2-3 |
5 | Зо Вин Лэй | Мьянма | мм | 2633 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 9-10 |
6 | Халифман, Александр | Россия | мг | 2656 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 6.0 | 2-3 |
7 | Гунаван, Рубен | Индонезия | мг | 2507 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 0 | 2.5 | 9-10 |
8 | Сейраван, Ясер | США | мг | 2647 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 5.0 | 5 |
9 | Милош, Гильберто | Бразилия | мг | 2620 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 5.5 | 4 |
10 | Эльвест, Яан | Эстония | мг | 2622 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | X | 3.0 | 8 |
Посмотреть партии на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |