Москва - Санкт-Петербург
Матч ветеранов,
посвященный Дню Победы



Москва Санкт-Петербург
N Игрок Зв 1 2 1 2 Зв Игрок
1 И.Зайцев мг 1/2 1/2 1/2 1/2 мг М.Тайманов
2 А.Суэтин мг 1/2 1/2 1/2 1/2 мм В.Карасев
3 Ю.Авербах мг 1/2 1/2 1/2 1/2 мм В.Оснос
4 А.Хасин мм 0 0 1 1 мс Г.Чепукайтис
5 А.Быховский мм 1 1/2 0 1/2 мс С.Хавский
6 В.Леонидов мм 0 1/2 1 1/2 мс В.Лявданский
7 В.Жидков мм 1/2 1 1/2 0 мс В.Доммес
8 А.Кременецкий мм 0 1/2 1 1/2 мс Ю.Рыжков
9 С.Краснов мс 1 1/2 0 1/2 мс Б.Хропов
10 Б.Архангельский мм 0 0 1 1 мс Б.Белявский
11 Ю.Фрумсон мс 1/2 1/2 1/2 1/2 мс Е.Столяр
12 А.Утяцкий мс 0   1   мс А.Вилуп
Р.Сеоев мс   1/2   1/2
13 А.Макаров мс 0   1   мс И.Кудинов
Б.Грузман мс   0   1
14 Ю.Лохов мс 0   1   кмс И.Гринберг
Н.Мясников кмс   1   0
15 С.Железный мф 1 1 0 0 кмс В.Николаев
16 Ю.Гутоп мс 1/2 1/2 1/2 1/2 мф А.Рутман
17 Б.Голдин мс 1/2 1/2 1/2 1/2 мф В.Топровер
18 Г.Мовшович мс 0 1/2 1 1/2 кмс А.Кецлах
19 Л.Белавенец мм 1 1 0 0 кмс Н.Григорьева
20 Н.Медяникова мм 0 1/2 1 1/2 кмс Н.Шушпанова
Очки 7.5 10.5 12.5 9.5 Очки
18.0 22.0


Назад на главную страницу