N | Игрок | Зв | Страна | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | П.Леко | мг | Венгрия | 2694 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 4.5 | 6 |
2 | А.Морозевич | мг | Россия | 2723 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 4 |
3 | Я.Тимман | мг | Нидерланды | 2670 | 1/2 | 1/2 | X | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 |
4 | М.Адамс | мг | Англия | 2716 | 1/2 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 5.0 | 5 |
5 | Е.Бареев | мг | Россия | 2650 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 6.0 | 2-3 |
6 | Г.Каспаров | мг | Россия | 2812 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | X | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 7.0 | 1 |
7 | Н.Шорт | мг | Англия | 2697 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | X | 1/2 | 1 | 1/2 | 3.0 | 8 |
8 | В.Топалов | мг | Болгария | 2700 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | X | 1/2 | 0 | 4.0 | 7 |
9 | И.Соколов | мг | Босния | 2624 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | X | 0 | 2.5 | 9 |
10 | А.Широв | мг | Испания | 2726 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | X | 6.0 | 2-3 |
Все партии в формате Java |
Все партии в формате PGN (zip-архив) |