М Игрок Зв ЭЛО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 О Бухг
1 Шапошников Евгений мф 2474 +24б +14ч + 3б = 6ч = 2б =10ч - 4б +12ч + 8ч 6.5 46.5
2 Соловьев Сергей мм 2447 +20б =17ч +22б +13ч = 1ч = 6б = 3ч = 8б = 4б 6.0 45.5
3 Луговой Алексей мг 2510 +18ч +16б - 1ч + 9б - 6б +22ч = 2б =14ч +15б 6.0 44.0
4 Алексеев Евгений 2300 =10б =15ч -13б +24ч +26б +25б + 1ч = 6б = 2ч 6.0 42.5
5 Кочиев Александр мг 2428 =19ч =26б =23ч = 7б = 9ч =15ч +11б +18б + 6ч 6.0 40.0
6 Попов Валерий мм 2582 +12б =22ч +11б = 1б + 3ч = 2ч = 8б = 4ч - 5б 5.5 49.0
7 Логинов Валерий мг 2532 -22б -24ч +20б = 5ч +16б -11ч +23б +25ч +14б 5.5 38.0
8 Чепукайтис Генрих мс 2415 =13б +21ч =10б =15ч =12б +17б = 6ч = 2ч - 1б 5.0 45.5
9 Сивохо Сергей 2435 -14б +20ч +17б - 3ч = 5б +13ч =12б =10ч =11б 5.0 44.5
10 Лукин Андрей мм 2440 = 4ч +27б = 8ч =11б =17ч = 1б =14ч = 9б =12ч 5.0 43.0
11 Орлов Василий мм 2429 =27ч +19б - 6ч =10ч =13б + 7б - 5ч +16б = 9ч 5.0 42.5
12 Сергеев Вениамин 2420 - 6ч +18б =26ч +23б = 8ч +14б = 9ч - 1б =10б 5.0 42.0
13 Иванов Сергей мг 2548 = 8ч =23б + 4ч - 2б =11ч - 9б =17ч +22б +18ч 5.0 42.0
14 Игнатьев Александр 2291 + 9ч - 1б +27ч =25б +15б -12ч =10б = 3б - 7ч 4.5 43.0
15 Русанов Михаил 2448 =23ч = 4б +16ч = 8б -14ч = 5б =25ч +17б - 3ч 4.5 43.0
16 Карасев Владимир мм 2353 +28б - 3ч -15б =18б - 7ч +26ч +19б -11ч +24б 4.5 37.5
17 Праслов Андрей +25ч = 2б - 9ч +26б =10б - 8ч =13б -15ч =19б 4.0 41.0
18 Новиков Михаил мс 2402 - 3б -12ч +28б =16ч =23б +20ч +22б - 5ч -13б 4.0 39.5
19 Сепман Юлиус 2138 = 5б -11ч +21б -22ч =24б =23ч -16ч +27б =17ч 4.0 36.0
20 Бегунов Константин 2310 - 2ч - 9б - 7ч +28б +27ч -18б =21ч +26б =22ч 4.0 35.0
21 Арыкин Алексей 2162 =26ч - 8б -19ч =27б -28ч +24ч =20б =23ч +25б 4.0 30.5
22 Бирюков Олег 2407 + 7ч = 6б - 2ч +19б =25ч - 3б -18ч -13ч =20б 3.5 43.5
23 Николаев Никита 2329 =15б =13ч = 5б -12ч =18ч =19б - 7ч =21б =28ч 3.5 40.0
24 Щукин Дмитрий 2394 - 1ч + 7б -25ч - 4б =19ч -21б +27ч +28б -16ч 3.5 38.0
25 Иванов Владимир мм 2423 -17б +28ч +24б =14ч =22б - 4ч =15б - 7б -21ч 3.5 37.5
26 Милтон Сергей мф 2429 =21б = 5ч =12б -17ч - 4ч -16б +28б -20ч =27ч 3.0 37.5
27 Батаев Евгений 2214 =11б -10ч -14б =21ч -20б =28ч -24б -19ч =26б 2.0 35.0
28 Краснов Василий мс 2266 -16ч -25б -18ч -20ч +21б =27б -26ч -24ч =23б 2.0 32.0
Все партии в формате
Java
Все партии в формате PGN
(zip-файл)
Назад на главную страницу