N | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШК (Мурманск) | X | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 24.5 | 4 |
2 | "Химик" (Белореченск) | 4.5 | X | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 31.5 | 1 |
3 | "Петербургские короли" | 4.0 | 3.0 | X | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 29.0 | 3 |
4 | ВГУ | 2.0 | 0.5 | 1.0 | X | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 17.5 | 9 |
5 | "Сибирь" (Томск) | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | X | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 31.0 | 2 |
6 | ШК (Воронеж) | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | X | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 18.5 | 8 |
7 | Новокузнецк | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | X | 3.0 | 2.5 | 19.0 | 7 |
8 | ШК (Смоленск) | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | X | 3.5 | 22.0 | 6 |
9 | "Сбербанк-Татарстан" | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | X | 23.0 | 5 |
![]() |
Просмотр партий на Java-viewer'е | ||||||||
![]() |
Партии в формате PGN (zip-архив) | ||||||||
![]() |
Составы команд | ||||||||
![]() |
Фотогалерея | ||||||||
![]() |
Резюме Бориса Постовского | ||||||||
![]() |
Перейти к туру: | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |