N | Игрок | Страна | Зв | ЭЛО | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубцова, Татьяна | Россия | мг | 2268 | X | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 6.0 | 5 |
2 | Судакова, Ирина | Россия | 2217 | 1 | X | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 5.5 | 6-7 | |
3 | Кононенко, Татьяна | Украина | мг | 2330 | 1/2 | 1 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 7.5 | 3 |
4 | Стяжкина, Ольга | Россия | мг | 2343 | 1/2 | 1 | 1/2 | X | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6.5 | 4 |
5 | Сироткина, Нина | Россия | мм | 2260 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | X | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1-2 |
6 | Ядвижена, Надежда | Украина | 2092 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | X | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 5.5 | 6-7 | |
7 | Разуваева, Юлия | Россия | 2242 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 4.0 | 8-10 | |
8 | Эйдельсон, Раиса | Белоруссия | мг | 2273 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1-2 |
9 | Сорокина, Анастасия | Белоруссия | 2162 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1/2 | 4.0 | 8-10 | |
10 | Ракитская, Мария | Россия | 2159 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 4.0 | 8-10 | |
11 | Гассий, Оксана | Россия | 2117 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2.5 | 12 | |
12 | Асеева, Марина | Россия | 2100 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | X | 3.5 | 11 |
Просмотр партий на Java-viewer'е | |
Скачать партии в формате PGN (zip-архив) |