Дортмунд

 N  Игрок  Зв  Страна ЭЛО 1 2 3 4 5 6 7 8 О М
1 Майкл Адамс мг Англия 2708 X 1/2 0 1/2 1/2 1/2 1 1 4.0 3-5
2 Вишванатан Ананд мг Индия 2771 1/2 X 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1  4.0   3-5 
3 Петер Леко мг Венгрия 2701 1 1/2 X 1/2 1/2 1/2 1 1 5.0 1
4 Анатолий Карпов мг Россия 2709 1/2 1/2 1/2 X 1 1/2 1/2 1/2 4.0 3-5
5 Иван Соколов мг Босния 2656 1/2 1/2 1/2 0 X 1/2 0 1/2 2.5 6
6 Владимир Крамник мг Россия 2760 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 X 1 1 4.5 2
7 Веселин Топалов мг Болгария 2690 0 1/2 0 1/2 1 0 X 0 2.0 7-8
8 Ян Тимман мг Нидерланды 2650 0 0 0 1/2 1/2 0 1 X 2.0 7-8

"Пуля" Просмотр партий на Java-viewer'е
"Пуля" Скачать партии в формате PGN (ZIP-архив)

Домой
Вебмастер - Антон Губанов
Фирма "Шахком", © 1999