Dos-Hermanas
| -
N | Player | Title | Country | ELO | 1
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 10 | Score | Place | 
| 1
1 | Illescas, M | --
g | Spain | 2585 | xx | 1
= | 1
1 | 1
= | 1
0 | 1
1 | 1
= | 1
= | 1
= | 1
= | 5.0 | 3-4 | 
| 1
2 | Gelfand, B | --
g | Belorussia | 2691 | 1
= | xx | 1
= | 1
= | 1
= | 1
= | 1
0 | 1
= | 1
1 | 1
= | 4.5 | 5-6 | 
| 1
3 | Polgar, J | --
g | Hungary | 2677 | 1
0 | 1
= | xx | 1
0 | 1
= | 1
= | 1
1 | 1
1 | 1
0 | 1
0 | 3.5 | 8-10 | 
| 1
4 | Adams, M | --
g | Great Britain | 2716 | 1
= | 1
= | 1
1 | xx | 1
= | 1
= | 1
1 | 1
= | 1
1 | 1
= | 6.0 | 1 | 
| 1
5 | Kramnik, V | --
g | Russia | 2751 | 1
1 | 1
= | 1
= | 1
= | xx | 1
= | 1
= | 1
1 | 1
= | 1
= | 5.5 | 2 | 
| 1
6 | Karpov, A | --
g | Russia | 2710 | 1
0 | 1
= | 1
= | 1
= | 1
= | xx | 1
1 | 1
= | 1
= | 1
= | 4.5 | 5-6 | 
| 1
7 | Svidler, P | --
g | Russia | 2713 | 1
= | 1
1 | 1
0 | 1
0 | 1
= | -
0 | xx | 1
= | 1
= | 1
= | 3.5 | 8-10 | 
| 1
8 | Anand, V | --
g | India | 2784 | 1
= | 1
= | 1
0 | 1
= | 1
0 | 1
= | 1
= | xx | 1
= | 1
= | 3.5 | 8-10 | 
| 1
9 | Korchnoi, V | --
g | Switzerland | 2673 | 1
= | 1
0 | 1
1 | 1
0 | 1
= | 1
= | 1
= | 1
= | xx | 1
= | 4.0 | 7 | 
| 10 | Topalov, V | --
g | Bulgaria | 2700 | 1
= | 1
= | 1
1 | 1
= | 1
= | 1
= | 1
= | 1
= | 1
= | xx | 5.0 | 3-4 | 
All games in Java
All games in zipped 
PGN
Back to the main page